De verkiezingen vinden alle zes jaar op de tweede zondag van oktober plaats.[11]
Op 1 januari 1983 verloren de Brusselse liberalen hun burgemeesterszetel die ze al van voor de Belgische onafhankelijkheid in handen hadden en werd voor het eerst een socialist burgemeester van Brussel.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd het kartel PS-sp.a de grootste met 18 zetels, gevolgd door het cdH (in feite het kartel cdH-CD&V) met 10 zetels. Derde werd het kartel MR-Open Vld met eveneens 10 zetels; Ecolo-Groen werd vierde met 7 zetels. Tot slot behaalde het FDF 3 zetels en de N-VA 1 zetel. Hierop werd een paarse meerderheid gevormd tussen PS-sp.a en MR-Open Vld, goed voor 28 van de 49 zetels. Op 9 juni 2017 stapte de sp.a echter uit de coalitie wegens onregelmatigheden betreffende de toenmalige burgemeester Yvan Mayeur met betrekking tot daklozenorganisatie Samusocial. Sindsdien is Philippe Close burgemeester van Brussel-stad.
| Partij of kartel | 10-10-1976[12] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[13] | 14-10-2012[14] | 14-10-2018 | 13-10-2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmen / Zetels | % | 49 | % | 47 | % | 47 | % | 47 | % | 47 | % | 47 | % | 49 | % | 49 | % | 49 | |
| PTB-PVA1/ PTB-PVDA2/ PTB*PVDA+3/ PTB*PVDA4/ PTB-PVDA5 | 0,721 | 0 | 0,181 | 0 | 0,251 | 0 | 0,701 | 0 | 0,592 | 0 | 0,633 | 0 | 1,563 | 0 | 11,584 | 6 | 13,375 | 7 | |
| PS1/ PS-sp.aB/ PS-VooruitC | 16,671 | 8 | 9,531 | 5 | 13,81 | 7 | 16,141 | 9 | 23,391 | 13 | 31,341 | 17 | 29,12B | 18 | 28,381 | 17 | 28,08C | 16 | |
| SP1/ sp.a-Spirit-GroenA/ PS-sp.aB/ Change.Brussels2/ Vooruit.Brussels3/ PS-VooruitC | - | 3,131 | 0 | 2,631 | 0 | - | - | 5,91A | 2 | 3,222 | 1 | ||||||||
| Agalev1/ sp.a-Spirit-GroenA/ Ecolo-GroenC | - | 0,621 | 0 | - | - | 3,261 | 1 | 12,39C | 7 | 16,81C | 9 | 13,04C | 7 | ||||||
| Ecolo1/ Ecolo-GroenC | - | 5,751 | 2 | 7,611 | 3 | 7,551 | 3 | 17,121 | 9 | 9,711 | 4 | ||||||||
| FDF1/ DéFI2/ DéFI&Vous3 | 27,281 | 15 | 16,801 | 9 | 11,751 | 6 | 10,311 | 5 | 27,67E | 16 | 18,18F | 10 | 7,631 | 3 | 7,552 | 3 | 2,563 | 0 | |
| PL-LPD/ PRL-IC1/ PRL2/ LBE/ Renouveau BruxelloisF/ MR-VLDG/ MR+K | 16,96D | 9 | 26,081 | 15 | 23,862 | 13 | 18,042 | 10 | 17,89G | 10 | 13,87G | 7 | 21,16K | 11 | |||||
| PVV1/ CVP-VLDH/ Bon-VLD2/ VLD-Vivant3 | 3,671 | 1 | 5,172 | 2 | 5,54H | 2 | - | 3,463 | 1 | ||||||||||
| PSC-CVPI/ CVP-VLDH/ cdH-CD&V+J/ Les Engagés-CD&VL | 25,22I | 13 | 20,55I | 12 | - | 9,17I | 4 | 21,444 | 11 | 18,014 | 10 | 9,29J | 5 | 6,65L | 3 | ||||
| PSC-CVPI/ PSC-CVB2/ BSC-CVB3/ cdH4/ cdH-CD&V+J/ Les Engagés-CD&VL | 26,782 | 15 | 23,383 | 13 | |||||||||||||||
| VU-KD-LB1/ VU2/ VU-ID3/ N-VA4 | - | 5,311 | 2 | 3,512 | 1 | 2,932 | 0 | 3,893 | 1 | - | 4,344 | 1 | 3,704 | 1 | 2,394 | 0 | |||
| Vlaams Blok1/ Vlaams Belang2 | - | - | 1,171 | 0 | 3,251 | 1 | 5,331 | 2 | 5,342 | 2 | 2,202 | 0 | 1,612 | 0 | 1,502 | 0 | |||
| Team Fouad Ahidar-BXL+ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,77 | 5 | |||||||||
| FN | - | - | 1,02 | 0 | 9,28 | 4 | 2,96 | 0 | 2,84 | 0 | - | - | - | ||||||
| UDB | - | 0,24 | 0 | - | - | 3,25 | 1 | - | - | - | - | ||||||||
| PCB-KPB1 / PCB-KP2 | 3,531 | 1 | 1,532 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| UDRT-RAD | - | 4,05 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| LTB | 7,7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Anderen(*) | 1,91 | 0 | 2,54 | 0 | 2,45 | 0 | 2,87 | 0 | 3,38 | 0 | 1,15 | 0 | 6,86 | 0 | 4,00 | 0 | 0,49 | 0 | |
| Totaal stemmen | 83.742 | 70.103 | 62.751 | 56.648 | 57.802 | 67.645 | 67.155 | 74.606 | 74.328 | ||||||||||
| Opkomst % | 83,98 | 81,56 | 81,11 | 84,14 | 80,32 | 82,85 | 76,87 | ||||||||||||
| Blanco en ongeldig % | 6,15 | 7,32 | 6,67 | 4,05 | 6,35 | 4,90 | 5,81 | 5,55 | 5,57 | ||||||||||
De rode cijfers naast de gegevens duiden aan onder welke naam de partijen telkens bij een verkiezing opkwamen, rode letters duiden de kartels aan.
De zetels van de gevormde meerderheid staan vetjes afgedrukt. De grootste partij is in kleur.
(*) 1976: MERGAM / 1982: FNK (1,63%), ECO-BXL (0,52%), Depha (0,31%), RPR-KVV (0,08%) / 1988: PFN (1,4%), EVA (0,85%), PLI (0,2%) / 1994: Demare (1,55%), Merci (0,62%), Plus (0,51%), RDB (0,19%) / 2000: FNB (1,75%), Vivant (1,63%) / 2006: UNIE (0,14%), Verleyen (0,20%), PH-HP (0,16%), Parti Solutions (0,35%), Force Citoyenne (0,3%) / 2012: Islam (2,9%), Pirates-Piraten (1,38%), Egalité (1,13%), Parti Populaire (0,76%), Belg-Unie (0,69%) / 2018: Islam (1,6%), Plan B (0,87%), La Droite (0,69%), Salem (0,55%), Citoyen d'Europe M3E (0,29%) / 2024: Vista CollectifCitoyen (0,49%)
Voor Brussel, net zoals voor de andere gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geldt dat het aantal kiezers in verhouding tot het aantal inwoners erg laag ligt, zowel absoluut als in vergelijking met de rest van het land. Dit is het gevolg van het hoge aandeel niet-Belgische inwoners (ook al kunnen deze onder bepaalde voorwaarden over gemeentelijk stemrecht beschikken). Daarnaast ligt ook het aantal kiezers dat niet komt opdagen, ondanks de stemplicht, erg hoog zodat het totale aantal uitgebrachte stemmen, inclusief ongeldige en blanco, in de 19 gemeenten van het gewest slechts 44,66% van het aantal inwoners bedraagt. Brussel scoort slechter met een verhouding van 40,33% uitgebrachte stemmen/inwoners.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 was de verhouding kiezers/inwoners en absenteïsme als volgt:
- Brussel: 50,22% (kiezers/inw.) - 19,68% (absenteïsme)
- Totaal Brussels Gewest : 53,89% (kiezers/inw.) - 17,14% (absenteïsme)
Ter vergelijking:
- Vlaamse provinciehoofdsteden: 69,30% (kiezers/inw.) - 12,12% (absenteïsme)
- Waalse provinciehoofdsteden: 69,04% (kiezers/inw.) - 17,31% (absenteïsme)

Brussel wordt vaak beschouwd als de de facto hoofdstad van de Europese Unie. Het Europees Parlement vergadert hoofdzakelijk in Brussel en de stad is tevens de vestigingsplaats van de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie. Ook het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Europees Comité van de Regio's en talrijke Europese agentschappen zijn in Brussel gevestigd.
De meeste Europese instellingen zijn gegroepeerd in de Leopoldswijk, of ook de Europese Wijk genoemd. Om deze instellingen te huisvesten werden tal van nieuwe wolkenkrabbers opgetrokken als het Berlaymontgebouw, het Justus Lipsius-gebouw, de Madoutoren, het Karel de Grote-gebouw, het Lexgebouw, het Europagebouw, Résidence Palace, The One en talrijke andere.
In de Brusselse deelgemeente Haren is het hoofdkwartier van de NAVO gevestigd, alsmede de hoofdzetel van EUROCONTROL.