| Κωδικός ISO 4217 |
Α |
E[1] |
Εθνικό Νόμισμα |
Επίσημο Νόμισμα Χώρας ή Περιοχής |
| AED | 784 | 2 | Ντιρχάμ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα |
| AFN | 971 | 2 | Αφγάνι Αφγανιστάν | Αφγανιστάν (σε υποτίμηση η αξία του Εθνικού νομίσματος από το 2021, λόγω της Ανακατάληψης της χώρας από τους Ταλιμπάν) |
| ALL | 008 | 2 | Λεκ Αλβανίας | Αλβανία |
| AMD | 051 | 2 | Ντράμ Αρμενίας | Αρμενία |
| ANG | 532 | 2 | Γκίλντερ των Ολλανδικών Αντιλλών | Άγιος Μαρτίνος ( Βασίλειο των Κάτω Χωρών)
Κουρασάο ( Βασίλειο των Κάτω Χωρών) |
| AOA | 973 | 2 | Κουάνζα Ανγκόλας | Ανγκόλα |
| ARS | 032 | 2 | Πέσο Αργεντινής | Αργεντινή |
| AUD | 036 | 2 | Δολάριο Αυστραλίας | Αυστραλία
Αυστραλιανή Ανταρκτική Επικράτεια
Νήσοι Χερντ και Μακντόναλντ
Νήσος των Χριστουγέννων Νησιά Κόκος
Κιριμπάτι
Ναουρού
Νησί Νόρφολκ
Τουβαλού |
| AWG | 533 | 2 | Φλορίνι της Αρούμπα | Αρούμπα ( Βασίλειο των Κάτω Χωρών) |
| AZN | 944 | 2 | Μανάτ του Αζερμπαϊτζάν | Αζερμπαϊτζάν |
| BAM | 977 | 2 | Μετατρέψιμο μάρκο Βοσνίας και Ερζεγοβίνης | Βοσνία και Ερζεγοβίνη |
| BBD | 052 | 2 | Δολάριο Μπαρμπάντος | Μπαρμπάντος |
| BDT | 050 | 2 | Τάκα του Μπανγκλαντές | Μπανγκλαντές |
| BGN | 975 | 2 | Λεβ Βουλγαρίας[σ 1] | Βουλγαρία |
| BHD | 048 | 3 | Δηνάριο Μπαχρέιν | Μπαχρέιν |
| BIF | 108 | 0 | Φράγκο Μπουρούντι | Μπουρούντι |
| BMD | 060 | 2 | Δολάριο Βερμούδων | Βερμούδες (Βρετανικό Υπερπόντιο Έδαφος) |
| BND | 096 | 2 | Δολάριο Μπρουνέι | Μπρουνέι
Σινγκαπούρη (επιπρόσθετο σε συναλλαγές) |
| BOB | 068 | 2 | Μπολιβιάνο | Βολιβία |
| BOV | 984 | 2 | Bolivian Mvdol | Βολιβία (funds code) |
| BRL | 986 | 2 | Ρεάλ Βραζιλίας | Βραζιλία |
| BSD | 044 | 2 | Δολάριο Μπαχαμών | Μπαχάμες |
| BTN | 064 | 2 | Νγκούλτρουμ του Μπουτάν | Μπουτάν |
| BWP | 072 | 2 | Πούλα Μποτσουάνα | Μποτσουάνα |
| BYR | 974 | 0 | Ρούβλι Λευκορωσίας | Λευκορωσία |
| BZD | 084 | 2 | Δολάριο Μπελίζ | Μπελίζ |
| CAD | 124 | 2 | Δολάριο Καναδά | Καναδάς |
| CDF | 976 | 2 | Φράγκο Κονγκό | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό |
| CHE | 947 | 2 | WIR Bank (Συμπληρωματικό νόμισμα) | Ελβετία |
| CHF | 756 | 2 | Φράγκο Ελβετίας | Ελβετία
Λίχτενσταϊν[σ 2]
Καμπιόνε ντ'Ιτάλια[σ 3]
Μπύσινγκεν επί του Άνω Ρήνου[σ 4] |
| CHW | 948 | 2 | WIR Bank (Συμπληρωματικό νόμισμα) | Ελβετία |
| CLF | 990 | 0 | Unidad de Fomento (funds code) | Χιλή |
| CLP | 152 | 0 | Πέσο Χιλής | Χιλή |
| CNY | 156 | 2 | Κινεζικό γουάν (Ρενμίνμπι) | Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας[σ 5] |
| COP | 170 | 2 | Πέσο Κολομβίας | Κολομβία |
| COU | 970 | 2 | Unidad de Valor Real | Κολομβία |
| CRC | 188 | 2 | Κολόν Κόστα Ρίκα | Κόστα Ρίκα |
| CUP | 192 | 2 | Πέσο Κούβας | Κούβα[σ 6] |
| CVE | 132 | 0 | Εσκούδο του Πράσινου Ακρωτηρίου | Πράσινο Ακρωτήριο |
| CZK | 203 | 2 | Κορόνα Τσεχίας[σ 7] | Τσεχία |
| DJF | 262 | 0 | Φράγκο του Τζιμπουτί | Τζιμπουτί |
| DKK | 208 | 2 | Κορόνα Δανίας[σ 8] | Δανία
Νήσοι Φερόες (Βασίλειο της Δανίας)[σ 9]
Γροιλανδία (Βασίλειο της Δανίας)[σ 10] |
| DOP | 214 | 2 | Πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας | Δομινικανή Δημοκρατία |
| DZD | 012 | 2 | Δηνάριο Αλγερίας | Αλγερία |
| EGP | 818 | 2 | Λίρα Αιγύπτου | Αίγυπτος |
| ERN | 232 | 2 | Νάφκα Ερυθραίας | Ερυθραία |
| ETB | 230 | 2 | Μπιρ Αιθιοπίας | Αιθιοπία |
| EUR | 978 | 2 | Ευρώ | Κράτη μέλη της Ευρωζώνης (20): Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Φινλανδία Με επίσημη συμφωνία (4): Άγιος Μαρίνος, Ανδόρρα, Βατικανό, Μονακό Περιοχές της Γαλλίας, εκτός Ευρώπης (9): Άγιος Βαρθολομαίος, Άγιος Μαρτίνος, Γαλλικά Νότια και Ανταρκτικά Εδάφη, Γαλλική Γουιάνα, Γουαδελούπη, Μαρτινίκα, Μαγιότ, Νήσοι Αγίου Πέτρου και Μιχαήλ, Ρεϋνιόν Μονομερής Υιοθέτηση (2): Μαυροβούνιο [σ 11]
Κόσοβο (Περιορισμένης Αναγνώρισης) [σ 12] |
| FJD | 242 | 2 | Δολάριο Φίτζι | Φίτζι |
| FKP | 238 | 2 | Λίρα των νησιών Φώκλαντ | Νήσοι Φώκλαντ (Βρετανικό Υπερπόντιο Έδαφος) |
| GBP | 826 | 2 | Βρετανική Λίρα | Ηνωμένο Βασίλειο Εξαρτήσεις του Βρετανικού Στέμματος: Γκέρνσεϊ, Νήσος του Μαν, Τζέρσεϊ
Νήσοι Νότια Γεωργία και Νότιες Σάντουιτς
Βρετανικό Έδαφος Ανταρκτικής
Βρετανικό Έδαφος Ινδικού Ωκεανού |
| GEL | 981 | 2 | Λάρι Γεωργίας | Γεωργία |
| GHS | 936 | 2 | Σέντι της Γκάνας | Γκάνα |
| GIP | 292 | 2 | Λίρα Γιβραλτάρ | Γιβραλτάρ (Βρετανικό Υπερπόντιο Έδαφος) |
| GMD | 270 | 2 | Νταλάζι Γκάμπια | Γκάμπια |
| GNF | 324 | 0 | Φράγκο Γουινέας | Γουινέα |
| GTQ | 320 | 2 | Κετσάλ Γουατεμάλας | Γουατεμάλα |
| GYD | 328 | 2 | Δολάριο Γουιάνας | Γουιάνα |
| HKD | 344 | 2 | Δολάριο Χονγκ Κονγκ | Χονγκ Κονγκ (Ειδική Διοικητική Περιοχή της Λ.Δ.Κ.) |
| HNL | 340 | 2 | Λεμπίρα Ονδούρας | Ονδούρα |
| HTG | 332 | 2 | Γκουρντ Αϊτής | Αϊτή |
| HUF | 348 | 2 | Φιορίνι Ουγγαρίας[σ 13] | Ουγγαρία |
| IDR | 360 | 0 | Ρουπία Ινδονησίας | Ινδονησία |
| ILS | 376 | 2 | Νέο Σεκέλ Ισραήλ | Ισραήλ
Κράτος της Παλαιστίνης[σ 14] (σε υποτίμηση η αξία του Εθνικού νομίσματος από το 2023, λόγω του Πολέμου Ισραήλ - Χαμάς) |
| INR | 356 | 2 | Ρουπία Ινδίας | Ινδία
Μπουτάν (πρόσθετο σε συναλλαγές) |
| IQD | 368 | 0 | Δηνάριο Ιράκ | Ιράκ |
| IRR | 364 | 0 | Ριάλι Ιράν | Ιράν |
| ISK | 352 | 0 | Κορόνα Ισλανδίας | Ισλανδία |
| JMD | 388 | 2 | Δολάριο Τζαμάικας | Τζαμάικα |
| JOD | 400 | 3 | Δηνάριο Ιορδανίας | Ιορδανία |
| JPY | 392 | 0 | Γιεν Ιαπωνίας | Ιαπωνία |
| KES | 404 | 2 | Σελίνι Κένυας | Κένυα |
| KGS | 417 | 2 | Σομ Κιργιστάν | Κιργιστάν |
| KHR | 116 | 2 | Ριέλ Καμπότζης | Καμπότζη |
| KMF | 174 | 0 | Φράγκο Κομορών | Κομόρες |
| KPW | 408 | 0 | Γουόν Βόρειας Κορέας | Βόρεια Κορέα[σ 15] |
| KRW | 410 | 0 | Γουόν Νότιας Κορέας | Νότια Κορέα |
| KWD | 414 | 3 | Δηνάριο Κουβέιτ | Κουβέιτ |
| KYD | 136 | 2 | Δολάριο Νησιών Κέιμαν | Κέιμαν Νήσοι (Βρετανικό Υπερπόντιο Έδαφος) |
| KZT | 398 | 2 | Τένγκε Καζακστάν | Καζακστάν |
| LAK | 418 | 0 | Κιπ Λάος | Λάος |
| LBP | 422 | 0 | Λίρα του Λιβάνου | Λίβανος (σε υποτίμηση η αξία του Εθνικού νομίσματος, λόγω πολιτικής κρίσης στην χώρα) |
| LKR | 144 | 2 | Ρουπία Σρι Λάνκα | Σρι Λάνκα |
| LRD | 430 | 2 | Δολάριο Λιβερίας | Λιβερία |
| LSL | 426 | 2 | Λότι Λεσότο | Λεσότο |
| LYD | 434 | 3 | Δηνάριο Λιβύης | Λιβύη |
| MAD | 504 | 2 | Ντιρχάμ Μαρόκου | Μαρόκο
Δημοκρατία της Σαχάρας[σ 16] |
| MDL | 498 | 2 | Λέου Μολδαβίας | Μολδαβία[σ 17] |
| MGA | 969 | 0.69897...[2] | Αριάρι Μαδαγασκάρης | Μαδαγασκάρη |
| MKD | 807 | 2 | Δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας | Βόρεια Μακεδονία[σ 18][σ 19] |
| MMK | 104 | 0 | Κιάτ Μιανμάρ | Μιανμάρ (σε υποτίμηση η αξία του Εθνικού νομίσματος από το 2021, λόγω της Δικτατορίας στην χώρα) |
| MNT | 496 | 2 | Τουγκρίκ Μογγολίας | Μογγολία |
| MOP | 446 | 1 | Πατάκα Μακάου | Μακάου (Ειδική Διοικητική Περιοχή της Λ.Δ.Κ.) |
| MRU[3] | 478 | 0.69897...[2] | Ουγκίγια Μαυριτανίας | Μαυριτανία |
| MUR | 480 | 2 | Ρουπία του Μαυρίκιου | Μαυρίκιος |
| MVR | 462 | 2 | Ρουφίγια Μαλδίβων | Μαλδίβες |
| MWK | 454 | 2 | Κουάτσα του Μαλάουι | Μαλάουι |
| MXN | 484 | 2 | Πέσο Μεξικού | Μεξικό |
| MXV | 979 | 2 | Mexican Unidad de Inversion (UDI) (funds code) | Μεξικό |
| MYR | 458 | 2 | Ρινγκίτ Μαλαισίας | Μαλαισία |
| MZN | 943 | 2 | Μετικάλ Μοζαμβίκης | Μοζαμβίκη |
| NAD | 516 | 2 | Δολάριο Ναμίμπιας | Ναμίμπια |
| NGN | 566 | 2 | Νάιρα Νιγηρίας | Νιγηρία |
| NIO | 558 | 2 | Κόρδοβα Νικαράγουας | Νικαράγουα |
| NOK | 578 | 2 | Κορόνα Νορβηγίας | Νορβηγία
Περιοχές του Βασιλείου της Νορβηγίας, στην Ευρώπη: Αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ και Νήσος Γιαν Μάγεν
Περιοχές του Βασιλείου της Νορβηγίας, στην Ανταρκτική: Νήσος Μπουβέ, Γη της Βασίλισσας Μάουντ και Νήσος του Πέτρου Α' |
| NPR | 524 | 2 | Ρουπία Νεπάλ | Νεπάλ |
| NZD | 554 | 2 | Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | Νέα Ζηλανδία
Νήσοι Πίτκαιρν Αυτοδιοικούμενες περιοχές, ελεύθερα συνδεδεμένες με τη Νέα Ζηλανδία: Νήσοι Κουκ, Νιούε, Τοκελάου |
| OMR | 512 | 3 | Ριάλ του Ομάν | Ομάν |
| PAB | 590 | 2 | Μπαλμπόα Παναμά | Παναμάς (γίνονται συναλλαγές στην χώρα και σε Δολάριο ΗΠΑ) |
| PEN | 604 | 2 | Νέο Σολ Περού | Περού |
| PGK | 598 | 2 | Κίνα Παπούα-Νέας Γουινέας | Παπούα Νέα Γουινέα |
| PHP | 608 | 2 | Πέσο Φιλιππίνων | Φιλιππίνες |
| PKR | 586 | 2 | Ρουπία Πακιστάν | Πακιστάν |
| PLN | 985 | 2 | Ζλότι Πολωνίας[σ 20] | Πολωνία |
| PYG | 600 | 0 | Γκουαρανί Παραγουάης | Παραγουάη |
| QAR | 634 | 2 | Ριγιάλ του Κατάρ | Κατάρ |
| RON | 946 | 2 | Λέου Ρουμανίας[σ 21] | Ρουμανία |
| RSD | 941 | 2 | Δηνάριο Σερβίας[σ 22] | Σερβία (εξαιρείται το Κόσοβο)[σ 23] |
| RUB | 643 | 2 | Ρούβλι Ρωσίας[σ 24] | Ρωσία (σε υποτίμηση η αξία του Εθνικού νομίσματος από το 2022, λόγω της Εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία)
Γεωργία (παράνομη υιοθέτηση) [σ 25]
Ουκρανία (παράνομη υιοθέτηση)[σ 26] |
| RWF | 646 | 0 | Φράγκο της Ρουάντα | Ρουάντα |
| SAR | 682 | 2 | Ριάλ Σαουδικής Αραβίας | Σαουδική Αραβία |
| SBD | 090 | 2 | Δολάριο Νήσων Σολομώντα | Νήσοι Σολομώντα |
| SCR | 690 | 2 | Ρουπία Σεϋχελλών | Σεϋχέλλες |
| SDG | 938 | 2 | Λίρα του Σουδάν | Σουδάν (σε υποτίμηση η αξία του Εθνικού νομίσματος λόγω πολιτικής κρίσης στην χώρα) |
| SEK | 752 | 2 | Κορόνα Σουηδίας | Σουηδία |
| SGD | 702 | 2 | Δολάριο Σιγκαπούρης | Σιγκαπούρη
Μπρουνέι (επιπρόσθετο νόμιμο σε συναλλαγές) |
| SHP | 654 | 2 | Λίρα Αγίας Ελένης | Νήσοι Αγίας Ελένης, Αναλήψεως και Τριστάν ντα Κούνια |
| SLL | 694 | 0 | Λεόνε της Σιέρα Λεόνε | Σιέρα Λεόνε |
| SOS | 706 | 2 | Σελίνι Σομαλίας | Σομαλία[σ 27] (σε υποτίμηση η αξία του Εθνικού νομίσματος λόγω πολιτικής κρίσης στην χώρα) |
| SRD | 968 | 2 | Δολάριο Σουρινάμ | Σουρινάμ |
| SSP | 225 | 2 | Λίρα Νότιου Σουδάν | Νότιο Σουδάν (σε υποτίμηση η αξία του Εθνικού νομίσματος λόγω πολιτικής κρίσης στην χώρα) |
| STN[3] | 678 | 0 | Ντόμπρα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | Άγιος Θωμάς και Πρίγκιπας |
| SYP | 760 | 2 | Λίρα Συρίας | Συρία (σε υποτίμηση η αξία του Εθνικού νομίσματος λόγω πολιτικής κρίσης στην χώρα) |
| SZL | 748 | 2 | Λιλανγκένι Εσουατίνι | Εσουατίνι |
| THB | 764 | 2 | Μπατ Ταϊλάνδης | Ταϊλάνδη (σε υποτίμηση η αξία του Εθνικού νομίσματος λόγω της μάστιγας του σεξοτουρισμού στην χώρα) |
| TJS | 972 | 2 | Σομόνι Τατζικιστάν | Τατζικιστάν |
| TMT | 934 | 2 | Μανάτ του Τουρκμενιστάν | Τουρκμενιστάν |
| TND | 788 | 3 | Δηνάριο Τυνησίας | Τυνησία |
| TOP | 776 | 2 | Παάνγκα της Τόνγκα | Τόνγκα |
| TRY | 949 | 2 | Λίρα Τουρκίας | Τουρκία (σε υποτίμηση η αξία του Εθνικού νομίσματος λόγω της διαφθοράς και της οικονομικής κρίσης στην χώρα)
ΤΔΒΚ (παράνομη υιοθέτηση από το 1974)[σ 28] |
| TTD | 780 | 2 | Δολάριο Τρινιδάδ και Τομπάγκο | Τρινιντάντ και Τομπάγκο |
| TWD | 901 | 2 | Νέο Δολάριο Ταϊβάν | Ταϊβάν (Περιορισμένης Αναγνώρισης) |
| TZS | 834 | 2 | Σελίνι Τανζανίας | Τανζανία (σε υποτίμηση η αξία του Εθνικού νομίσματος λόγω της διαφθοράς και της οικονομικής κρίσης στην χώρα) |
| UAH | 980 | 2 | Χρίβνια Ουκρανίας | Ουκρανία (σε υποτίμηση η αξία του Εθνικού νομίσματος από το 2022, λόγω του Ρωσοουκρανικού Πολέμου, της διαφθοράς και της οικονομικής κρίσης στην χώρα) |
| UGX | 800 | 0 | Σελίνι της Ουγκάντας | Ουγκάντα (σε υποτίμηση η αξία του Εθνικού νομίσματος λόγω της διαφθοράς και της οικονομικής κρίσης στην χώρα) |
| USD | 840 | 2 | Δολάριο ΗΠΑ | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι
Αμερικανική Σαμόα
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
Βόρειες Μαριάνες Νήσοι
Γκουάμ
Παλάου (σε ελεύθερη σύνδεση με τις ΗΠΑ)
Πουέρτο Ρίκο
Αϊτή
Ανατολικό Τιμόρ (δεν έχει δικό του εθνικό νόμισμα)
Βερμούδες (σε χρήση παράλληλα, μαζί με το Δολάριο Βερμούδων)
Ειδικοί δήμοι της Ολλανδίας, στην Καραϊβική
Ισημερινός (δεν έχει δικό του εθνικό νόμισμα)
Ελ Σαλβαδόρ (δεν έχει δικό εθνικό του νόμισμα)
Νήσοι Μάρσαλ (δεν έχει δικό του εθνικό νόμισμα)
Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας (δεν έχει δικό της εθνικό νόμισμα)
Παναμάς (σε χρήση παράλληλα, μαζί με το Μπαλμπόα Παναμά)
Τερκς και Κέικος (Βρετανικό Υπερπόντιο Έδαφος)
Ιρακινό Κουρδιστάν |
| USN | 997 | 2 | Δολάριο ΗΠΑ (next day) | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (funds code) |
| UYU | 858 | 2 | Πέσο Ουρουγουάης | Ουρουγουάη |
| UZS | 860 | 2 | Σομ του Ουζμπεκιστάν | Ουζμπεκιστάν |
| VES | 937 | 2 | Μπολίβαρ Βενεζουέλας | Βενεζουέλα (σε υποτίμηση η αξία του Εθνικού νομίσματος λόγω της διαφθοράς και της οικονομικής κρίσης στην χώρα) |
| VND | 704 | 0 | Ντονγκ του Βιετνάμ | Βιετνάμ |
| VUV | 548 | 0 | Βάτου του Βανουάτου | Βανουάτου |
| WST | 882 | 2 | Τάλα του Σαμόα | Σαμόα |
| XAF | 950 | 0 | Φράγκο CFA Κεντρικής Αφρικής | Γκαμπόν
Δημοκρατία του Κονγκό
Ισημερινή Γουινέα
Καμερούν
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
Τσαντ |
| XAG | 961 | . | Άργυρος (μία Ευγενής ουγγιά =31,1034768 gr) | Παγκόσμια |
| XAU | 959 | . | Χρυσός (μία Ευγενής ουγγιά =31,1034768 gr | Παγκόσμια |
| XBA | 955 | . | European Composite Unit (EURCO) (μονάδα που χρησιμοποιείται στην αγορά ομολόγων) | Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος |
| XBB | 956 | . | Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα (E.M.U.-6) (μονάδα που χρησιμοποιείται στην αγορά ομολόγων) | Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος |
| XBC | 957 | . | Ευρωπαϊκή λογιστική μονάδα 9 (E.U.A.-9) (μονάδα που χρησιμοποιείται στην αγορά ομολόγων) | Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος |
| XBD | 958 | . | Ευρωπαϊκή λογιστική μονάδα 17 (E.U.A.-17) (μονάδα που χρησιμοποιείται στην αγορά ομολόγων) | Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος |
| XCD | 951 | 2 | Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής | Αγία Λουκία
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις
Ανγκουίλα
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
Γρενάδα
Δομινίκα
Μοντσερράτ |
| XDR | 960 | . | Special Drawing Rights | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο |
| XFU | Nil | . | Φράγκο UIC (ειδική νομισματική μονάδα) | Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων |
| XOF | 952 | 0 | Φράγκο CFA Δυτικής Αφρικής | Ακτή Ελεφαντοστού
Γουινέα-Μπισσάου Μάλι
Μπενίν
Μπουρκίνα Φάσο
Νίγηρας
Σενεγάλη
Τόγκο |
| XPD | 964 | . | Παλλάδιο (μία Ευγενής ουγγιά =31,1034768 gr) | Παγκόσμια |
| XPF | 953 | 0 | Φράγκο Γαλλικών Υπερπόντιων Εδαφών της Ωκεανίας | Γαλλική Πολυνησία
Νέα Καληδονία Ουώλις και Φουτούνα |
| XPT | 962 | . | Λευκόχρυσος (Πλατίνα) (μία Ευγενής ουγγιά =31,1034768 gr) | Παγκόσμια |
| XTS | 963 | . | Κωδικός που χρησιμοποιείται σε δοκιμές | Παγκόσμια από τα Χρηματιστήρια |
| XXX | 999 | . | Όχι νόμισμα | — |
| YER | 886 | 0 | Ριάλ Υεμένης | Υεμένη (σε υποτίμηση η αξία του Εθνικού νομίσματος λόγω πολιτικής κρίσης στην χώρα) |
| ZAR | 710 | 2 | Ραντ Νοτίου Αφρικής | Νότια Αφρική |
| ZMW | 967 | 2 | Κουάτσα της Ζάμπιας | Ζάμπια |
| ZWL | 932 | 2 | Δολάριο Ζιμπάμπουε | Ζιμπάμπουε (σε υποτίμηση η αξία του Εθνικού νομίσματος λόγω της διαφθοράς και της οικονομικής κρίσης στην χώρα) |