31. detsembril 2019 teatasid Kesk-Hiinas asuva Wuhani linna terviseametnikud ebatavaliselt suurest hulgast patsientidest, kellel oli diagnoositud kopsupõletik, mille tekkepõhjus polnud teada. Võimalikku uut haigust hakati uurima jaanuaris 2020.[27] Esimese 41 haigestunu, kelle RT-PCR ja järgmise põlvkonna sekveneerimine kinnitasid nakatumist, andmete analüüsimisel leiti, et ligi kahel kolmandikul oli seos Huanani mereandide hulgimüügituruga, kus müüdi ka elusloomi.[28][29][30][31]
16. veebruaril 2020 keelas Hiina valitsus ligi 60 miljonil haiguspuhangu epitsentri lähikonnas elaval inimesel kodust lahkumise, isiklike autode kasutamine keelustati määramata ajaks.[32] Mitmemiljonilise elanikkonnaga Wuhani karantiin lõppes 8. aprillil.[33] Viirus oli selleks ajaks levinud aga pea kõigisse maailma riikidesse.[34]
Varaste haigusjuhtumite kaardistamise järeldus on, et pandeemia epitsenter on Huanani mereandide turg Wuhanis, kus kaubeldi ka elusloomadega. Arvatav viiruse kandja on kährik ning viiruse ülekandumine inimesele leidis aset novembris 2019.[35][36] 27. detsembril 2019 hospitaliseeriti Prantsusmaal Pariisis kopsupõletikuga patsient, kelle sel ajal võetud proovid osutusid mitu kuud hiljem koroonaviiruse SARS-CoV-2 suhtes testimisel positiivseks.[37][38]
26. veebruaril teatas WHO, et uute juhtumite arv on Hiinas vähenenud, kuid Itaalias, Iraanis ja Lõuna-Koreas järsult suurenenud ning uute juhtumite arv väljaspool Hiinat on esimest korda ületanud uute juhtumite arvu Hiinas.
2020. aasta 2. veebruaril kasutas WHO meedias haiguse leviku kallutatud kajastamise iseloomustamiseks väljendit infodeemia.[40][41] Haigusega seoses on levinud arvukalt desinformatsioonikampaaniaid.[42]
11. veebruaril andis WHO viirushaiguse rahvusvaheliseks nimeks COVID-19[14][43], kuu hiljem, 11. märtsil, kuulutas WHO haiguspuhangu pandeemiaks.[17] Samaks ajaks oli tuvastatud 118 000 haigusjuhtumit 114 riigis (sh Eestis) ning viiruse tõttu oli surnud 4291 inimest;[44] juuni keskpaigas ületas nakatunute arv maailmas 8 miljoni piiri, haiguse tagajärjel oli surnud enam kui 435 000 inimest.[45] Kuu lõpus (28. juunil) ületas ametlikult kinnitatud nakatunute arv maailmas 10 miljoni piiri, haigusse oli surnud ligi pool miljonit inimest.[46] 2020. aasta teise poolaasta alguses ületas uude haigusse surnute arv igal aastal keskmiselt gripi tagajärjel surnute arvu.[47]
Pikemalt artiklis COVID-19 levik maailmas
Koroonapandeemia levik
| 2020. aasta | ||
| Aeg | Nakkusi | Surmi |
|---|---|---|
| 1. I | 266+ | ? |
| 1. II | 11 946 | 259 |
| 7. III | 102 842 | 3488 |
| Surmavusmäär | 3,39% | |
| 27. III | 557 657 | 24 308 |
| 3. IV | 1 040 000 | 53 167 |
| Surmavusmäär | 5,11% | |
| 16. IV | 2 050 000 | 138 699 |
| 29. IV | 3 060 000 | 221 160 |
| 11. V | 4 060 000 | 282 533 |
| 22. V | 5 060 000 | 333 511 |
| Surmavusmäär | 6,59% | |
| 31. V | 6 010 000 | 369 497 |
| 9. VI | 7 060 000 | 406 374 |
| 17. VI | 8 120 000 | 443 621 |
| 23. VI | 9 040 000 | 471 831 |
| 29. VI | 10 090 000 | 360 610 |
| Surmavusmäär | 3,57% | |
| 4. VII | 11 050 000 | 526 241 |
| 9. VII | 12 020 000 | 549 285 |
| 14. VII | 13 080 000 | 572 673 |
| 18. VII | 14 040 000 | 360 610 |
| 23. VII | 15 210 000 | 623 280 |
| Surmavusmäär | 4,10% | |
| 26. VII | 16 030 000 | 645 250 |
| 30. VII | 17 010 000 | 666 847 |
| 3. VIII | 18 070 000 | 689 551 |
| 7. VIII | 19 100 000 | 645 250 |
| 11. VIII | 20 090 000 | 731 248 |
| Surmavusmäär | 3,64% | |
| 15. VIII | 21 210 000 | 760 434 |
| 19. VIII | 22 150 000 | 781 123 |
| 23. VIII | 23 240 000 | 805 740 |
| 27. VIII | 24 200 000 | 826 090 |
| 30. VIII | 25 030 000 | 843 158 |
| Surmavusmäär | 3,37% | |
| 3. IX | 26 060 000 | 863 535 |
| 7. IX | 27 150 000 | 889 256 |
| 11. IX | 28 200 000 | 910 078 |
| 14. IX | 29 050 000 | 924 706 |
| 18. IX | 30 210 000 | 946 777 |
| Surmavusmäär | 3,13% | |
| 21. IX | 31 120 000 | 961 535 |
| 25. IX | 32 300 000 | 984 040 |
| 28. IX | 33 180 000 | 998 784 |
| 1. X | 34 040 000 | 1 020 000 |
| 5. X | 35 270 000 | 1 040 000 |
| Surmavusmäär | 2,95% | |
| 8. X | 36 210 000 | 1 050 000 |
| 11. X | 37 290 000 | 1 070 000 |
| 14. X | 38 200 000 | 1 090 000 |
| 16. X | 39 010 000 | 1 100 000 |
| 19. X | 40 150 000 | 1 110 000 |
| Surmavusmäär | 2,77% | |
| 22. X | 41 300 000 | 1 130 000 |
| 24. X | 42 300 000 | 1 150 000 |
| 26. X | 43 210 000 | 1 160 000 |
| 28. X | 44 110 000 | 1 170 000 |
| 30. X | 45 150 000 | 1 180 000 |
| Surmavusmäär | 2,62% | |
| 1. XI | 46 170 000 | 1 200 000 |
| 3. XI | 47 130 000 | 1 210 000 |
| 5. XI | 48 210 000 | 1 230 000 |
| 7. XI | 49 380 000 | 1 240 000 |
| 9. XI | 50 480 000 | 1 260 000 |
| Surmavusmäär | 2,50% | |
| 10. XI | 51 040 000 | 1 260 000 |
| 12. XI | 52 170 000 | 1 290 000 |
| 14. XI | 53 520 000 | 1 310 000 |
| 15. XI | 54 110 000 | 1 310 000 |
| 17. XI | 55 190 000 | 1 330 000 |
| Surmavusmäär | 2,41% | |
| 19. XI | 56 390 000 | 1 350 000 |
| 20. XI | 57 030 000 | 1 360 000 |
| 22. XI | 58 290 000 | 1 380 000 |
| 24. XI | 59 340 000 | 1 400 000 |
| 26. XI | 60 550 000 | 1 420 000 |
| Surmavusmäär | 2,35% | |
| 27. XI | 61 650 000 | 1 430 000 |
| 29. XI | 62 830 000 | 1 450 000 |
| 30. XI | 63 340 000 | 1 470 000 |
| 2. XII | 64 600 000 | 1 490 000 |
| 3. XII | 65 290 000 | 1 510 000 |
| Surmavusmäär | 2,31% | |
| 5. XII | 66 610 000 | 1 530 000 |
| 6. XII | 67 150 000 | 1 540 000 |
| 8. XII | 68 300 000 | 1 560 000 |
| 10. XII | 70 470 000 | 1 580 000 |
| Surmavusmäär | 2,24% | |
| 11. XII | 71 160 000 | 1 590 000 |
| 13. XII | 72 350 000 | 1 610 000 |
| 15. XII | 73 490 000 | 1 640 000 |
| 16. XII | 74 230 000 | 1 650 000 |
| 18. XII | 75 680 000 | 1 670 000 |
| Surmavusmäär | 2,21% | |
| 19. XII | 76 300 000 | 1 690 000 |
| 21. XII | 77 370 000 | 1 700 000 |
| 22. XII | 78 020 000 | 1 720 000 |
| 24. XII | 79 380 000 | 1 740 000 |
| 26. XII | 80 360 000 | 1 760 000 |
| Surmavusmäär | 2,19% | |
| 28. XII | 81 290 000 | 1 770 000 |
| 30. XII | 82 710 000 | 1 810 000 |
| 31. XII | 83 420 000 | 1 820 000 |
| 2021. aasta | ||
| Aeg | Nakkusi | Surmi |
| 2. I | 84 590 000 | 1 840 000 |
| 3. I | 85 120 000 | 1 840 000 |
| Surmavusmäär | 2,16% | |
| 5. I | 86 410 000 | 1 870 000 |
| 6. I | 87 190 000 | 1 880 000 |
| 7. I | 88 050 000 | 1 900 000 |
| 9. I | 89 690 000 | 1 930 000 |
| 10. I | 90 280 000 | 1 930 000 |
| Surmavusmäär | 2,14% | |
| 12. I | 91 600 000 | 1 960 000 |
| 13. I | 92 350 000 | 1 980 000 |
| 14. I | 93 090 000 | 1 990 000 |
| 16. I | 94 490 000 | 2 020 000 |
| 17. I | 95 050 000 | 2 030 000 |
| Surmavusmäär | 2,14% | |
| 19. I | 96 170 000 | 2 060 000 |
| 21. I | 97 540 000 | 2 090 000 |
| 22. I | 98 200 000 | 2 110 000 |
| 24. I | 99 210 000 | 2 130 000 |
| 26. I | 100 280 000 | 2 160 000 |
| Surmavusmäär | 2,15% | |
| 28. I | 101 460 000 | 2 190 000 |
| 30. I | 102 020 000 | 2 210 000 |
| 1. II | 103 410 000 | 2 240 000 |
| 3. II | 104 390 000 | 2 270 000 |
| 5. II | 105 390 000 | 2 300 000 |
| Surmavusmäär | 2,18% | |
| 7. II | 106 160 000 | 2 320 000 |
| 10. II | 107 340 000 | 2 350 000 |
| 12. II | 108 190 000 | 2 380 000 |
| 15. II | 109 160 000 | 2 410 000 |
| 18. II | 110 370 000 | 2 440 000 |
| Surmavusmäär | 2,21% | |
| 20. II | 111 160 000 | 2 460 000 |
| 23. II | 112 080 000 | 2 490 000 |
| 26. II | 113 420 000 | 2 520 000 |
| 28. II | 114 180 000 | 2 530 000 |
| 3. III | 115 240 000 | 2 560 000 |
| Surmavusmäär | 2,22% | |
| 5. III | 116 070 000 | 2 580 000 |
| 8. III | 117 210 000 | 2 600 000 |
| 10. III | 118 090 000 | 2 620 000 |
| 12. III | 119 060 000 | 2 640 000 |
| 15. III | 120 220 000 | 2 660 000 |
| Surmavusmäär | 2,21% | |
| 17. III | 121 240 000 | 2 680 000 |
| 19. III | 122 350 000 | 2 700 000 |
| 21. III | 123 270 000 | 2 720 000 |
| 23. III | 124 200 000 | 2 730 000 |
| 25. III | 125 490 000 | 2 760 000 |
| Surmavusmäär | 2,20% | |
| 26. III | 126 130 000 | 2 770 000 |
| 28. III | 127 190 000 | 2 770 000 |
| 30. III | 128 210 000 | 2 800 000 |
| 1. IV | 129 610 000 | 2 830 000 |
| 2. IV | 130 240 000 | 2 840 000 |
| Surmavusmäär | 2,18% | |
| 10. IV | 135 360 000 | 2 930 000 |
| 17. IV | 140 720 000 | 3 010 000 |
| 23. IV | 145 640 000 | 3 090 000 |
| 29. IV | 150 520 000 | 3 170 000 |
| Surmavusmäär | 2,11% | |
| 5. V | 155 200 000 | 3 240 000 |
| 12. V | 160 450 000 | 3 330 000 |
| 20. V | 165 180 000 | 3 430 000 |
| 30. V | 170 350 000 | 3 540 000 |
| 11. VI | 175 290 000 | 3 790 000 |
| Surmavusmäär | 2,16% | |
| 24. VI | 180 000 000 | 3 900 000 |
| 7. VII | 185 080 000 | 4 000 000 |
| 17. VII | 190 080 000 | 4 080 000 |
| 4. VIII | 200 240 000 | 4 260 000 |
| Surmavusmäär | 2,13% | |
| 19. VIII | 210 000 000 | 4 400 000 |
| 4. IX | 220 350 000 | 4 560 000 |
| 22. IX | 230 090 000 | 4 720 000 |
| 15. X | 240 070 000 | 4 890 000 |
| 8. XI | 250 370 000 | 5 060 000 |
| Surmavusmäär | 2,02% | |
| 25. XI | 260 060 000 | 5 180 000 |
| 12. XII | 270 160 000 | 5 310 000 |
| 26. XII | 280 000 000 | 5 400 000 |
| 2022. aasta | ||
| Aeg | Nakkusi | Surmi |
| 2. I | 290 140 000 | 5 440 000 |
| 6. I | 300 480 000 | 5 470 000 |
| Surmavusmäär | 1,81% | |
| 10. I | 310 710 000 | 5 500 000 |
| 13. I | 320 100 000 | 5 520 000 |
| 17. I | 330 750 000 | 5 550 000 |
| 20. I | 342 710 000 | 5 580 000 |
| 23. I | 351 630 000 | 5 600 000 |
| Surmavusmäär | 1,59% | |
| 8. II | 400 850 000 | 5 770 000 |
| 9. III | 451 830 000 | 6 020 000 |
| Surmavusmäär | 1,33% | |
| 12. IV | 500 880 000 | 6 180 000 |
| Surmavusmäär | 1,23% | |
| 4. VII | 550 040 000 | 6 340 000 |
| Surmavusmäär | 1,15% | |
| 26. VIII | 600 020 000 | 6 460 000 |
| Surmavusmäär | 1,08% | |
| 2023. aasta | ||
| Aeg | Nakkusi | Surmi |
| 14. I | 666 650 000 | 6 720 000 |
| Surmavusmäär | 1,01% | |
| 19. I | 750 150 000 | 6 850 000 |
| Surmavusmäär | 0,91% | |
| 4. V | 764 640 000 | 6 930 000 |
| Surmavusmäär | 0,91% | |
| Allikas: Our World in Data (nakkusi/surmi) | ||
2020. aasta 27. märtsi seisuga ületas ametlikult kinnitatud haigusjuhtumite arv Ameerika Ühendriikides (85 498) haigusjuhtumite arvu Hiinas (81 340), Itaalia oli haigusjuhtumite arvult (80 539) maailmas kolmandal kohal, surmajuhtumite arvult haigusjuhtumite kohta (8215 ehk 10,2%) aga esikohal.[34]
Märtsi viimase päeva lõunaks ületas ametlikult kinnitatud haigusjuhtumite arv 800 000 piiri, surmajuhtumite arv oli lähenemas 40 000-le.[34] Aprilli esimese päeva õhtuks oli ametlikult kinnitatud haigusjuhtumite arv ületanud 900 000 piiri, surmajuhtumite arv 45 000 piiri.[34] 2. aprilli õhtuks oli ametlikult kinnitatud haigusjuhtumeid 1 000 000, haigusse oli surnud 51 142 inimest, haigusest oli taastunud üle 200 000 inimese.[34] 7. aprilli õhtupoolikuks oli ametlikult kinnitatud aktiivsete haigusjuhtumite arv (1 008 748) ületanud miljoni piiri.[34] 15. aprilli hommikuks ületas ametlikult kinnitatud haigusjuhtumite arv kahe miljoni piiri, haiguse tagajärjel oli surnud enam kui 130 000.[34]
27. märtsil teatas viirusega nakatumisest esimene suurriikide liidritest, Suurbritannia peaminister Boris Johnson.[48] Johnson pidi koroonahaigega kokkupuute tõttu teist korda eneseisolatsiooni jääma 16. novembril.[49] 8. juulil teatas koroonaviirusega nakatumisest Brasiilia president Bolsonaro.[50] 2. oktoobril teatas viirusega nakatumisest Ameerika Ühendriikide president Trump,[51] kes toimetati samal päeval haiglasse.[52][53] 21. juulil 2022 anti teada 79-aastase president Joe Bideni nakatumisest viirusega.[54]
7. aprill oli Hiinas haiguspuhangu algusest alates esimene päev, mil riik ei teatanud ühestki uuest haiguse põhjustatud surmajuhtumist.[33]
10. aprilli pealelõunal ületas ametlikult kinnitatud surmajuhtumite arv 100 000 piiri, haigusest oli tervenenud enam kui 370 000 inimest.[34] Aprilli lõpuks oli haiguse tagajärjel surnud enam kui 220 000 inimest.[55][56] 28. aprilli päeval (kell 11:00 BST) mälestati Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis vaikuseminutiga pandeemiale vastuseisu käigus hukkunud enam kui sadat meditsiinitöötajat.[57]
6. mail 2020 tõusis Ühendkuningriik surmade arvult (30 076 inimest) Euroopas esikohale (Itaalias oli registreeritud surmajuhtumite arv samal ajal 29 684) ja enam kui 70 000 hukkunuga Ameerika Ühendriikide järel maailmas teisele kohale.[58]
28. juuni seisuga ületas ametlikult kinnitatud nakatunute arv 10 miljoni piiri, haigusse oli surnud ligi pool miljonit inimest; ligikaudu veerand kõigist maailmas registreeritud nakatumis- ja surmajuhtumitest oli registreeritud Ameerika Ühendriikides.[46]
Augusti alguses tõusis Ameerika Ühendriikide ja Brasiilia järel surmajuhtumite arvult maailmas 46 688 surmajuhtumiga kolmandale kohale Mehhiko, möödudes Ühendkuningriigist, kus oli registreeritud 46 119 surmajuhtumit.[59]
Haigusse surnute arv ületas 1 miljoni piiri 29. septembril 2020.[60]
2020. aasta 31. detsembriks oli maailmas nakatunud vähemalt 83,42 miljonit inimest, haiguse tagajärjel oli surnud vähemalt 1,82 miljonit inimest.[25]
2021. aasta 26. jaanuaril ületas nakatunute arv 100 miljoni piiri,[25] haiguse tagajärjel oli surnud vähemalt 2,16 miljonit inimest.[24]
2021. aasta mai alguseks oli ametlikult kinnitatud andmetel koroonasse surnud enam kui kolm miljonit inimest; liigsuremuse määra arvesse võttes hinnati koroonasurmade arvuks 7–13 miljonit.[61][62][63][64]
2021. aasta 7. juulil oli ametlikult kinnitatud andmetel koroonasse surnud neli miljonit inimest,[24] nakatunuid oli sama kuupäeva seisuga 185,08 miljonit.[25]
2021. aasta 8. novembri seisuga oli ametlikult kinnitatud andmetel koroonasse surnud üle viie miljoni inimese (5 060 000),[24] nakatunuid oli sama kuupäeva seisuga enam kui veerand miljardit (250 370 000).[25]
2022. aasta 6. märtsil oli ametlikult kinnitatud andmetel koroonasse surnud kuus miljonit inimest,[24] nakatunuid oli sama kuupäeva seisuga enam kui nelisada miljonit (446 270 000).[25]
2022. aasta 12. aprillil ületas ametlikult kinnitatud nakatunute arv poole miljardi piiri (500 880 000),[25] haiguse tagajärjel oli surnud 6,18 miljonit inimest.[24]