Dette er en liste over stater per september 2012, det vil si selvstendige politiske enheter i det internasjonale systemet som oppfyller Montevideo-konvensjonen og er anerkjent av minst én annen stat. Se også listen over FNs medlemsland.
Palestina og Vest-Sahara er ikke med på denne listen, ettersom de er under fremmed okkupasjon.[1][2] Somaliland er heller ikke tatt med, siden det ikke er anerkjent av noen andre stater.[3]
| Innhold: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Se også Eksterne lenker |
A
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| Sukhumi | 8 600 | 320 000 | 37,2 | |
| Kabul | 652 230 | 33 400 000 | 44,6 | |
| Tirana | 28 748 | 2 800 000 | 104,17 | |
| Algier | 2 381 741 | 37 400 000 | 14,5 | |
| Andorra la Vella | 468 | 85 000 | 181,6 | |
| Luanda | 1 246 700 | 20 900 000 | 10,5 | |
| Saint John's | 443 | 87 000 | 196,4 | |
| Buenos Aires | 2 780 400 | 40 800 000 | 14,9 | |
| Jerevan | 29 743 | 3 300 000 | 99,7 | |
| Baku | 86 600 | 9 300 000 | 96,7 | |
| Canberra | 7 741 220 | 22 000 000 | 2,8 |
B
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| Nassau | 13 880 | 400 000 | 22,3 | |
| Manama | 760 | 1 300 000 | 971,1 | |
| Dhaka | 143 998 | 152 900 000 | 1 084,2 | |
| Bridgetown | 430 | 286 000 | 665,1 | |
| Minsk | 207 600 | 9 500 000 | 46,3 | |
| Brussel | 30 528 | 11 100 000 | 341,4 | |
| Belmopan | 22 966 | 315 000 | 13,7 | |
| Porto-Novo | 112 622 | 9 400 000 | 80,4 | |
| Thimpu | 38 394 | 700 000 | 18,2 | |
| Sucre | 1 098 581 | 10 800 000 | 9,1 | |
| Sarajevo | 51 197 | 3 800 000 | 90,3 | |
| Gaborone | 581 730 | 1 900 000 | 3,5 | |
| Brasília | 8 514 877 | 194 300 000 | 23,6 | |
| Bandar Seri Begawan | 5 765 | 400 000 | 68,5 | |
| Sofia | 110 879 | 7 200 000 | 64,5 | |
| Ouagadougou | 274 200 | 17 500 000 | 59,2 | |
| Bujumbura | 27 830 | 10 600 000 | 354,4 |
C
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| Ottawa | 9 984 670 | 34 900 000 | 3,4 | |
| Santiago de Chile | 756 102 | 17 400 000 | 22,1 | |
| Bogotá | 1 138 910 | 47 400 000 | 38,8 | |
| San José | 51 100 | 4 500 000 | 88,4 | |
| Havanna | 110 860 | 11 200 000 | 103,5 |
D
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
. . med . . og |
København * Thorshavn * Nuuk |
43 094 1 393 FO 2 166 086 GL 2 210 573 tot. |
5 516 000 49 000 FO 57 500 GL 5 622 500 tot. |
128,0 35,2 FO 0,03 GL 2,5 tot. |
| Abu Dhabi | 83 600 | 8 100 000 | 95,5 | |
| Kinshasa | 2 344 858 | 69 100 000 | 30,2 | |
| Santo Domingo | 48 670 | 10 100 000 | 201,8 | |
| Bangui | 622 984 | 4 600 000 | 7,8 | |
| Djibouti | 23 200 | 900 000 | 31,9 | |
| Roseau | 751 | 73 000 | 97,2 |
E
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| Quito | 283 561 | 14 900 000 | 52,2 | |
| Kairo | 1 001 450 | 82 300 000 | 80,4 | |
| Malabo | 28 051 | 700 000 | 23,2 | |
| Yamoussoukro | 322 463 | 20 600 000 | 65,3 | |
| San Salvador | 21 041 | 6 300 000 | 287,6 | |
| Asmara | 117 600 | 5 600 000 | 49,3 | |
| Tallinn | 45 228 | 1 300 000 | 28,5 | |
| Mbabane | 17 364 | 1 200 000 | 78,0 | |
| Addis Abeba | 1 104 300 | 87 000 000 | 79,7 |
F
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| Suva | 18 274 | 800 000 | 47,9 | |
| Manila | 300 000 | 96 200 000 | 333,0 | |
| Helsingfors | 338 145 | 5 400 000 | 15,5 | |
| Paris | 551 500 | 63 600 000 | 113,9 |
G
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| Libreville | 267 667 | 1 600 000 | 5,8 | |
| Banjul | 11 295 | 1 800 000 | 161,5 | |
| Tbilisi | 69 700 | 4 500 000 | 66,0 | |
| Accra | 238 533 | 25 500 000 | 100,2 | |
| St. George's | 344 | 108 000 | 314,0 | |
| Guatemala by | 108 889 | 15 000 000 | 124,4 | |
| Conakry | 245 857 | 11 500 000 | 42,0 | |
| Bissau | 36 125 | 1 600 000 | 43,3 | |
| Georgetown | 214 969 | 800 000 | 3,5 |
H
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| Port-au-Prince | 27 750 | 10 300 000 | 350,3 | |
| Athen | 131 957 | 10 800 000 | 81,5 | |
| Tegucigalpa | 112 090 | 8 400 000 | 71,3 |
I
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| New Delhi | 3 287 263 | 1 259 700 000 | 356,9 | |
| Jakarta | 1 904 569 | 241 000 000 | 127,6 | |
| Bagdad | 438 317 | 33 700 000 | 67,7 | |
| Teheran | 1 648 195 | 78 900 000 | 46,7 | |
| Dublin | 70 273 | 4 700 000 | 65,8 | |
| Reykjavík | 103 000 | 309 000 | 3,0 | |
| Tel Aviv/ Jerusalem | 22 072 | 7 900 000 | 333,2 | |
| Roma | 301 340 | 60 900 000 | 192,8 |
J
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| Kingston | 10 991 | 2 700 000 | 259,0 | |
| Tokyo | 377 915 | 127 600 000 | 335,5 | |
| Sana | 527 968 | 25 600 000 | 44,5 | |
| Amman | 89 342 | 6 300 000 | 71,7 |
K
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | 181 035 | 15 000 000 | 79,8 | |
| Yaoundé | 475 440 | 20 900 000 | 40,6 | |
| Praia | 4 033 | 509 000 | 126,2 | |
| Astana | 2 724 900 | 16 800 000 | 5,7 | |
| Nairobi | 580 367 | 43 900 000 | 69,0 | |
| Beijing | 9 596 961 | 1 358 100 000 | 138,6 | |
| Bisjkek | 199 951 | 5 700 000 | 27,6 | |
| South Tarawa | 811 | 100 000 | 122,1 | |
| Moroni | 2 235 | 800 000 | 345,9 | |
| Brazzaville | 342 000 | 4 200 000 | 12,1 | |
| Priština | 10 887 | 2 300 000 | 166,7 | |
| Zagreb | 56 594 | 4 300 000 | 79,3 | |
| Kuwait (by) | 17 818 | 2 900 000 | 156,5 | |
| Nikosia | 9 251 | 1 200 000 | 119,2 |
L
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| Vientiane | 236 800 | 6 500 000 | 26,9 | |
| Riga | 64 589 | 2 000 000 | 34,3 | |
| Maseru | 30 355 | 2 200 000 | 63,3 | |
| Beirut | 10 400 | 4 300 000 | 396,6 | |
| Monrovia | 111 369 | 4 200 000 | 33,1 | |
| Tripoli | 1 759 540 | 6 500 000 | 3,7 | |
| Vaduz | 160 | 36 500 | 218,8 | |
| Vilnius | 65 300 | 3 043 000 | 50,3 | |
| Luxembourg | 2 586 | 500 000 | 192,6 |
M
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| Antananarivo | 587 041 | 21 900 000 | 36,3 | |
| Lilongwe | 118 484 | 15 900 000 | 130,4 | |
| Kuala Lumpur | 329 847 | 29 000 000 | 85,7 | |
| Malé | 298 | 300 000 | 1 328,9 | |
| Bamako | 1 240 192 | 16 000 000 | 11,1 | |
| Valletta | 316 | 407 000 | 1 288,0 | |
| Rabat | 446 550 | 32 600 000 | 70,8 | |
| Majuro | 181 | 55 000 | 364,6 | |
| Nouakchott | 1 030 700 | 3 600 000 | 3,1 | |
| Port Louis | 2 040 | 1 300 000 | 634,3 | |
| Mexico by | 1 964 375 | 116 100 000 | 57,3 | |
| Palikir | 702 | 107 000 | 152,4 | |
| Chișinău | 33 851 | 4 100 000 | 127,5 | |
| Monaco | 2 | 35 900 | 15 250,0 | |
| Ulan Bator | 1 564 116 | 2 900 000 | 2,0 | |
| Podgorica | 13 812 | 667 000 | 48,3 | |
| Maputo | 799 380 | 23 700 000 | 27,6 | |
| Nay Pyi Taw | 676 578 | 54 600 000 | 78,9 |
N
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| Windhoek | 824 292 | 2 400 000 | 2,6 | |
| Yaren | 21 | 10 000 | 442,9 | |
| Amsterdam | 41 543 | 16 700 000 | 404,0 | |
| Katmandu | 147 181 | 30 900 000 | 196,7 | |
| Wellington | 267 710 | 4 400 000 | 15,9 | |
| Managua | 130 730 | 6 000 000 | 46,0 | |
| Niamey | 1 267 000 | 16 300 000 | 12,5 | |
| Abuja | 923 768 | 170 100 000 | 164,8 | |
| P'yŏngyang | 120 538 | 24 600 000 | 188,8 | |
| Lefkoşa | 3 355 | 265 000 | 76,5 | |
| Skopje | 25 713 | 2 100 000 | 80,6 | |
| Oslo | 385 207 | 5 000 000 | 14,4 |
O
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| Muskat | 309 501 | 2 773 479 | 9,2 |
P
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| Islamabad | 796 095 | 180 400 000 | 231,6 | |
| Melekeok | 459 | 21 000 | 45,8 | |
| Panama by | 75 420 | 3 600 000 | 45,2 | |
| Port Moresby | 462 840 | 7 000 000 | 13,1 | |
| Asunción | 406 752 | 6 700 000 | 15,7 | |
| Lima | 1 285 216 | 30 100 000 | 23,3 | |
| Warszawa | 312 685 | 38 200 000 | 123,0 | |
| Lisboa | 92 090 | 10 600 000 | 116,6 |
Q
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| Doha | 11 586 | 1 900 000 | 72,6 |
R
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| București | 238 391 | 21 400 000 | 92,1 | |
| Moskva | 17 098 242 | 143 200 000 | 8,2 | |
| Kigali | 26 338 | 10 800 000 | 419,8 |
S
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| Basseterre | 261 | 50 000 | 191,6 | |
| Castries | 616 | 161 000 | 261,4 | |
| Kingstown | 389 | 104 000 | 267,4 | |
| Honiara | 28 896 | 559 000 | 19,3 | |
| Apia | 2 831 | 192 000 | 67,8 | |
| San Marino (by) | 61 | 32 300 | 508,2 | |
| São Tomé | 964 | 176 000 | 182,6 | |
| Riad | 2 149 690 | 28 700 000 | 12,0 | |
| Dakar | 196 722 | 13 100 000 | 62,6 | |
| Beograd | 77 474 | 7 100 000 | 94,8 | |
| Victoria | 455 | 88 000 | 193,4 | |
| Freetown | 71 740 | 6 100 000 | 83,1 | |
| Singapore | 687 | 5 300 000 | 6 744,6 | |
| Bratislava | 49 035 | 5 400 000 | 111,6 | |
| Ljubljana | 20 273 | 2 100 000 | 98,8 | |
| Mogadishu | 637 657 | 10 100 000 | 15,9 | |
| Madrid | 505 370 | 46 200 000 | 92,0 | |
| Colombo | 65 610 | 21 200 000 | 327,9 | |
| London | 243 610 | 63 200 000 | 255,9 | |
| Khartoum | 1 886 068 | 33 500 000 | 18,9 | |
| Paramaribo | 163 820 | 500 000 | 3,0 | |
| Bern | 41 277 | 8 000 000 | 184,7 | |
| Stockholm | 450 295 | 9 500 000 | 20,2 | |
| Damaskus | 185 180 | 22 500 000 | 119,9 | |
| Pretoria | 1 219 090 | 51 100 000 | 40,3 | |
| Seoul | 99 720 | 48 900 000 | 487,7 | |
| Tskhinvali | 3 885 | 75 000 | 19,3 | |
| Juba | 619 745 | 9 400 000 | 9,1 |
T
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| Dusjanbe | 143 100 | 7 100 000 | 52,3 | |
| Taipei | 35 980 | 23 300 000 | 639,9 | |
| Dodoma | 947 300 | 47 700 000 | 44,2 | |
| Bangkok | 513 120 | 69 900 000 | 130,7 | |
| Lomé | 56 785 | 6 000 000 | 116,0 | |
| Nuku'alofa | 747 | 123 000 | 164,7 | |
| Tiraspol | 3 567 | 555 347 | 155,7 | |
| Port of Spain | 5 128 | 1 300 000 | 239,7 | |
| N'Djamena | 1 284 000 | 11 800 000 | 8,2 | |
| Praha | 78 867 | 10 500 000 | 129,4 | |
| Tunis | 163 610 | 10 800 000 | 64,7 | |
| Asjkhabad | 488 100 | 5 200 000 | 10,1 | |
| Funafuti | 26 | 10 500 | 403,8 | |
| Ankara | 783 562 | 74 900 000 | 99,3 | |
| Berlin | 357 121 | 81 800 000 | 230,5 |
U
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| Kampala | 241 038 | 35 600 000 | 138,6 | |
| Washington, D.C. | 9 826 675 | 323 900 000 | 31,6 | |
| Kyiv | 603 550 | 45 600 000 | 75,2 | |
| Budapest | 93 028 | 9 900 000 | 107,4 | |
| Montevideo | 176 215 | 3 400 000 | 19,9 | |
| Tasjkent | 447 400 | 29 800 000 | 62,3 |
V
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| Port Vila | 12 189 | 222 000 | 18,2 | |
| Vatikanstaten | 0,44 | 829 | 1 884,1 | |
| Caracas | 912 050 | 29 700 000 | 29,8 | |
| Hanoi | 331 210 | 89 000 000 | 270,4 |
Z
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| Lusaka | 752 618 | 13 700 000 | 17,9 | |
| Harare | 390 757 | 12 600 000 | 29,8 |
Ø
[rediger | rediger kilde]| Stat | Hovedstad | Areal km² | Innbyggere antall |
Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|---|
| Wien | 83 871 | 8 500 000 | 97,9 | |
| Dili | 14 874 | 1 100 000 | 77,7 |
Se også
[rediger | rediger kilde]Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ Soroeta Liceras, Juan (6. oktober 2011). «Palestine and Western Sahara». Pambazuka. Besøkt 14. mars 2012.
- ↑ Khoury, Rana B. (15. juni 2001). «Western Sahara and Palestine: A Comparative Study of Colonialisms, Occupations, and Nationalisms». British Society for Middle Eastern Studies. Arkivert fra originalen 4. april 2019. Besøkt 14. mars 2012.
- ↑ «Svar på eit skriftleg spørsmål om Somaliland». Utenriksdepartementet. 14. desember 2007. Besøkt 14. mars 2012.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Statsnavn, hovedsteder og nasjonaldager fra Utenriksdepartementet.
- CIAs oversikt over verdens land Arkivert 12. august 2008 hos Wayback Machine.