| Repüblica Demucratica del Congo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Daits aministrativ | |||||||
| Nom intreg | Repübliga Demucratiga del Congo | ||||||
| Nom ofiçal | République démocratique du Congo | ||||||
| Lengue ofiçai | lengua francesa | ||||||
| Capitala | Kinshasa | ||||||
| Politega | |||||||
| Forma de govern | republega | ||||||
| Capo de Stat | Félix Tshisekedi | ||||||
| Capo de Govern | Ilunga Ilunkamba Sylvestre | ||||||
| Superfix | |||||||
| Totala | 2 344 858 km² | ||||||
| Popolazion | |||||||
| Totala | 105 789 731 ab.(2023) | ||||||
| Densitaa | 45.12 ab./km² | ||||||
| Jeografia | |||||||
| Continent | Africa | ||||||
| Confin | Repüblica Centrafricana, Süd Sudan, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola, Congo, Sudan, Camerun e Ruanda | ||||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||||
| Economia | |||||||
| Valuda | franco congoleze | ||||||
| PIL (nominal) | 55 350,97 milion de USD (2021) | ||||||
| Varie | |||||||
| Codex ISO 3166 | CD, COD, 180 | ||||||
| TLD | .cd | ||||||
| Prefiss tel. | +243 | ||||||
| Sigla autom. | CGO | ||||||
| Inn nazional | Debout Congolais | ||||||
| Evoluzion storega | |||||||
| Proclamazion | 30 giugn 1960 | ||||||
La Repübliga Demucratiga del Congo a l'è un paes de l'Africa centrala.
A l'è tacada al Congo, a la Repüblica Centrafricana, al Sudan, a l'Uganda, al Ruanda, al Burundi, a la Tanzania (cunt el cunfin che l'è el lach Tanganica), al Zambia e a l'Angola, e 'l la bagna l'Ucean Atlantich (Gulf de Guinea).
La capital a l'è Kinshasa.
La gh'ha una süperfiss de 2.344.858 km² e una pupulaziun de pressapoch 100.000.000 abitant.
La Repübliga Demucratiga del Congo a l'è stada un pussediment privaa del rè del Belgi Leopold II del 1870 al 1908 e pöö una culonia belgi fina al 1960, quand che l'ha utegnüü l'indipendenza.
Del 1971 al 1997 l'ha müdaa el sò nòm in Zaire.
