| Transfer department | Courses which transfer for unit credit |
|---|---|
| AEROSPACE STUDIES (AERO ST ) | 1A; 1B; 1C; 20A |
| AFRICAN AMERICAN STUDIES (AF AMER ) | 1; 2A; M5; M107; 112A; 6(SYL) ; M111; 188A(SYL) |
| AFRO AMERICAN STUDIES (AFROAM ) | M5; M103A; M120; M103B; M104A; M104B; M104C; M145; M158A; M158B; M158C; M172 |
| AMERICAN INDIAN STUDIES (AM IND ) | M161 |
| ANCIENT NEAR EAST (AN N EA ) | 10W; 15W; M70; M103A; M104; 120A; 120B; 120C; 121A; 121B; 121C |
| ANTHROPOLOGY (ANTHRO ) | 1; 2; 3; 4; 12; 19; 33; 34; 98T(SYL) ; 110P; 111; 112; 113P; 114P; 120; 121A; 124B; 124P; 126N; 128A; 129(PTN) ; 129Q; 130; 133; 133F; M134; 135A; 135B; 135S; 135T; 136A; 137; 139; M140; 141; 143; M145; 147; 150; M155Q; 157; M164; M168; 173Q; 175R; 175S; 175T; 175U; 175Y; 176; 177; 182; 199(PTN) |
| APPLIED LINGUISTICS (APPLING ) | 101W |
| ARABIC (ARABIC ) | 1A; 1B; 1C; 102B; 102C; M107 |
| ARCHAEOLOGY (ARCHEOL ) | 30; C159 |
| ARCHITECTURE & URBAN DES (ARCH&UD ) | 10A; 10B; 30; 102(PTN) ; 103 |
| ARMENIAN (ARMENIA ) | 101A; 101B; 101C; 102A; 102B; 102C; 104A; 104B; 105B; 105C; 106A; 106B; 106C |
| ART (ART ) | 1A; 1B; 11A; 11B; 11D; 11E; 31A; 31B; 31C; 100; 130; 133; 137; 140; 145; 147; 148; 150; 170; C180; M184; 193(PTN) ; Drawing (12 units max): 1A; 130; Painting (12 units max): 11A; 133; 2-D art (e.g., printmaking, photography, computer generated art, miscellaneous) (16 units max): 11B; 140; 147; 150; 3-D art (e.g., ceramics, sculpture) (12 units max): 1B; 11E; 145; 148 |
| ART HISTORY (ART HIS ) | 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 31; 50; 51; 54; 55A; 55B; 56A; 56B; 57; M102A; M102B; M102C; M102D; M102E; M102F; M102G; M102H; M102J; 104A; 104B; 105A; 105B; 105C; 105D; 105E; 106B; 106C; 108A; 108C; 109B; 110A; 110B; 110C; 110F; C110H; C112A; C112B; C112C; CM112D; 114A; 114C; 114D; 114E; 114F; C115A; C115B; C115C; C115D; C115E; 118D; C142B; 150D; C171B |
| ARTS & ARCHITECTURE (ART&ARC ) | 10 |
| ASIAN (ASIAN ) | 19; 60; 60W(WSY) ; M60; M61; 162 |
| ASIAN AMERICAN STUDIES (ASIA AM ) | 10; 20; 30; 40; 50; 103; 105; 130A; 133 |
| ASTRONOMY (ASTR ) | 3; 4; 5; 6; 81; 82; 127 |
| ATMOSPHERIC & OCEAN SCIENCES (A&O SCI ) | 1; 1(ONL) ; 1L(ONL) ; 2; 2L; 3; 3(ONL) ; 3L(ONL) |
| BIOENGINEERING (BIOENGR ) | 10 |
| BIOMATHEMATICS (BIOMATH ) | 108; 110; 160 |
| BIOSTATISTICS (BIOSTAT ) | 100A; 100B |
| CENTRAL AND EAST EUROPEAN STUDIES (C&EE ST ) | 19(PTN) |
| CHEMISTRY (CHEM ) | 14A(SYL) ; 14B; 14BL; 14C; 14CL; 14D; 19; 20A; 20L; 20AH; 20B; 30AL; 30A; 30B; 30BL; 30C; 30CL; 88A; 96(PTN) ; 103; 110A; 110B; 113A; C113B; 114; 114H; C115A; C115B; C123A; C123B; 136; 144; 153A; 153B; 153C; 153L; 154; 156; 171; C172; C175; C180; 184; 189; NOTE: CHEM14a (by itself, or with CHEM14b and CHEM14bl) is eligible for equivalence to USC's CHEM105a by taking USC's CHEM290a lab. Submit an articulation petition for permission to enroll in CHEM290a |
| CHICANA/O STUDIES (CHICANO ) | 10A; 97; 101; M102; M103C; M103D; M106; M110; M147; M155; M186A; M186AL; 2-D art (e.g., printmaking, photography, computer generated art, miscellaneous) (16 units max): M186A; M186AL |
| CHICANO STUDIES (CHICANO ) | 10B |
| CHICANO/A AND CENTRAL AMERICAN STUDIES (CCAS ) | 10A; M102; 153B |
| CHICANO/A STUDIES (CHICANO ) | 100SL(PTN) ; 191(PTN) |
| CHINESE (CHIN ) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 40; 50; M60; 70; 100A; 100B; 102A; 152; 157; 186; 187 |
| CIVIC ENGAGEMENT (CIVIC ) | 50SL(PTN) |
| CIVIL & ENVIRONMENTAL ENGINEERING (C&EE ) | 1; 19; M20; 101; 106A; 108 |
| CLASSICS (CLASSIC ) | 10; 20; 30; 42; 51A; 51B; 88A; 88C; 88D; M114A(DED) ; M114B(DED) ; 140; 141; 142; 144; M145A; M145B; 148; 150A; 150B; M153A; M153B; M153C; M153D; M153E; M153F; M153G; M153H; M153I; 162; 164; 165; M167(SYL) ; 185 |
| COMM ENGAGE SOCIAL CHANGE (CESC ) | 50XP(PTN) ; 98A; 195CE(PTN) |
| COMMUNICATION STUDIES (COMM ) | 1; 10; 19; 99(PTN) ; 101; 113; 107; 114; 115; 126; 132; 141; 157; 146; M147; 166; 148; 167; 150; 178; 159; 182; 170; 187; 171; 174; 188A; 195(PTN) |
| COMMUNITY HEALTH (COM HLT ) | 48; 130; M140 |
| COMPARATIVE LITERATURE (COM LIT ) | 1A; 1B; 1C; 1D; 1E(SYL) ; 2BW(WSY) ; 2CW(SYL) ; 2DW; 4CW(SYL) ; 4DW(WSY) ; 89; 191 |
| COMPUTER SCIENCE (COM SCI ) | 3; 31; 32; M51A; 97(PTN) ; 112; 118; 143; M152A; 180 |
| DANCE (DANCE ) | 1; 6; 8; 9; 10; 13; 15; 16; 44; 59; 65; C106A; C115; PE activity (4 units max): 10; Dance (8 units max): 1; 6; 8; 9; 13; 15; 16; 59; 65 |
| DESIGN/MEDIA ARTS (DESMA ) | 8; 9; 10; 21; 22; 24; 25; 28; 101; 161; Drawing (12 units max): 21; 2-D art (e.g., printmaking, photography, computer generated art, miscellaneous) (16 units max): 22; 24; 25 |
| DISABILITY STUDIES (DIS STD ) | 101W |
| EARTH & SPACE SCIENCES (E&S SCI ) | 1; 1F; 3; 5; 8; 9; 10; 16(SYL) ; 17; 20; 100; C107; 112; 116; 153; 199(PTN) |
| EARTH, PLANETARY AND SPACE (EPS SCI ) | 1; 3; 8; 9; 10; 13; 15; 17(SYL) |
| ECOLOGY & EVOLUTIONARY BIOLOGY (EE BIOL ) | 18; 25; 109; 114A; 151A |
| ECONOMICS (ECON ) | 1; 2; 3A; 3B; 4; 5; 10P; 11; 41; 99(PTN) ; 101; 102; 103; 103L; 104; 104L; 106F; 106FB; 106M; 106ML; 106P; 106V; 107; 111; 112; 121; 122; 130; 134; 137; 142; 143; 150; 151; 160; 170; 181A; 181B; 183; 199B(PTN) |
| EDUCATION (EDUC ) | 1902(PTN) ; 11; 35; M102; M108; 120; 131; 173(PTN) |
| ELECTRICAL ENGINEERING (EL ENGR ) | 10; M16; 100; 101; M116C; 121B; 129D; 131A |
| ENGINEERING (ENGR ) | 96A; 112 |
| ENGLISH (ENGL ) | 4HW; 4W; 4WS; 10A; 10B; 10C; 19; 20; 20W; M40; M50; 80; 85; 88A; 88B; 88C; 88D; 88E; 88F; 88G; 88H; 88I; 88J; 88K; 90; 91A; 91B; 91C; M101A; M101B; M102A; M102B; 103; M104A; M104B; M104C; 139RP; M105A; 142; M105B; 106; M107A; M107B; 110; 114; 115A; 115B; 115D; 117; 121; 122; 133; 134; 135; 137; M138; 140A; 143; 150A; 150B; 151; 153; 154; 155; 156; 157; 163C; 168; 170A; 170B; 171A; 171B; 172A; 172B; 173A; 173B; 173C; 174A; 174B; 174C; 176; 177; 180; 195(PTN) ; 199(PTN) |
| ENGLISH 2ND LANGUAGE (ESL ) | 25; 33B; 33C; 35; English for speakers of other languages (4 units max): 25; 33B; 33C; 35 |
| ENGLISH COMPOSITION (ENGCOMP ) | 2(PTN) ; 2I(PTN) ; 3; 3D; 3H; 5W; 6W(WSY) ; 100W; 110; 129A-129D; 131A; 131B; 131C; 131D; 180 |
| ENVIRONMENT (CLUSTER ) | M1A; M1B; M1CW; 20A; 20B; 20CW |
| ENVIRONMENTAL HEALTH (ENV HLT ) | 100 |
| EPIDEMIOLOGY (EPIDEM ) | 100 |
| ETHNOMUSICOLOGY (ETHNOMU ) | M7A; M7B; 25; M7C; 20A; M25; 20B; 30; 20C; M50A; 35; M50B; 40; 50A; 50B; 71; 91A; 91D; 91F; 91G; 91H; 91J; 91K; 91N; 91P; 91T; 91Z; M108A; M108B; M111; 113; M116; 117; 118; 120A; 120B; C122A; C122B; 123; 127A; 127B; 129A; 129B; 147; 156A; 157; 158A; 158B; 158C; 161P; 161T; C169; C176; 177; 188; Music ensemble (4 units max): 91A; 91D; 91F; 91G; 91H; 91J; 91K; 91N; 91P; 91T; 91Z; 161T; 177; Music lessons (16 units max): 71; 127A; 127B |
| FILM & TV (FILM TV ) | 4; M50; 6A; 10A; 18; 19; 33; 37; 51; 72; 75; 84A; 100A; 101A; 104(PTN) ; 106A; 106B; 106C(SYL) ; 108; 110A; 113; 114; 116; 122B; 122D; 122E; 122J; 122M; C132; 133; 135A; 146; C147; 150; 151; 178; 183A; 183B; 184A; 184B; 188A; 188B; 188E; 188J; 188M; 188N; 194(PTN) ; 195(PTN) |
| FRENCH (FRENCH ) | 1; 2; 3; 4; 5; 8; 10A; 10B; 10C; 10D; 12; 41; 100(DED) ; 107(DED) ; 130(DED) |
| GE CLUSTER (CLUSTER ) | 48A(SYL) ; 60A; 70A; M71A; M71B; M71CW; 73A; 73B; 73CW; 80A |
| GENDER STUDIES (GENDER ) | 10; 130; M132A; M162; M165 |
| GEOGRAPHY (GEOG ) | 1; 2; 3; 4; 5(ONL) ; 6; 7; 100; 101; 103; 104; 105; 108; 111; 118; 120; 140; 147; 150; 156; 160; 171A; 172C; 186 |
| GERMAN (GERMAN ) | 1; 2(ONL) ; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 50A; 50B; 59; 102 |
| GLOBAL STUDIES (GLBL ST ) | 1; 100A; 100B; 160 |
| GREEK (GREEK ) | 1; 2; 3; 16; 121 |
| HEALTH POLICY & MGMT (HLT POL ) | 100 |
| HEBREW (HEBREW ) | 1A; 1B; 1C; 8; 102A; 102B; 102C; 103B |
| HISTORY (HIST ) | 101; M146B; 164E; 1B; 1C; 2B; 2C; 3A; 3B; 3C; 3D; 4; 5; 8A; 8B; 8C; 9A; 9C; 9CH; 9D; 10B; 10BW(WSY) ; M10A; 11A; 11AH; 11B; 11BH; 12A; 12B; 13A; 13B; 13C; 19; 20; 21; 22; 97C; 97D; 97E; 100; 102; M102A; M102B; M103A; M103B; M104; 105A; 105B; 105C; 106A; 107A(SYL) ; 107C; 107D; 108A; 110D(SYL) ; 111C; 112A; 112B; 112C; M112C(DED) ; M112E(DED) ; 113A; 113B; 114A; 114B; 116A; 116B; M116C; 119A; 119B; 119C; 119D; 120A; 120B; 121A; 121B; 121C; 121D; 121E; 121F; 122A; 122B; 122C; 122D; 123A; 123B; 124A; 124B; 124C; 125A; 125B; 126; 127B; 127C; 128A; 128B; 129A; 129B; 131A; 131B; 132; M133A; M133B; 136A; 136B; 136C; 137A; 137B; 138A; 138B; 139A; 140A; 140B; 140C; 141A; 141B; 142A; 142B; 142C; 143A; 143B; M144C; 145A; 145B; 146A; 146B; 147A; 147B; M147C; M147D; M150A; M150B; M150C; M150D; M150E; M151A; 153; 154; M155; 157A(SYL) ; 157B; 161; 162A; M164B; 166B; 166C; 168A; 168B; 170D; 172A; 172B; 172C; 173C; M173B; 174A; 176A; 176B; M182D; 183A; M184D; M185D; 191D; 191L; 195(PTN) ; 195CE(PTN) ; 197(PTN) ; 199(PTN) |
| HONORS COLLEGIUM (HNRS ) | 2; 12; 14; 60; 67; 140; 156; 174 |
| INFORMATION STUDIES (INF STD ) | 10 |
| INSTITUTE OF THE ENVIRONMENT (ENVIRON ) | 12; 140; M153; M161; 163; M167 |
| INTERNATIONAL AREA STUDIES (I A STD ) | 1; 10; 50(SYL) ; 110A(PTN) ; 110B(PTN) ; 160; 195CE(PTN) |
| INTL DEVELOPMENT (INTL DV ) | 1; 19; 100A; 160 |
| IRANIAN STUDIES (IRANIAN ) | 1A; 1B; 1C; 8; 20A; 102A; 102B; 103A; 103B; 103C; 104; 140; 141; 142; 187 |
| ISLAMIC STUDIES (ISLM ST ) | M110; M20 |
| ITALIAN (ITALIAN ) | 1; 3; 5; 8A(DED) ; 8B(DED) ; 9; 42A(DED) ; 42B; 46; 102B; 110 |
| JAPANESE (JAPAN ) | 1; 8; 50; 70; 75; 155 |
| JEWISH STUDIES (JEWISH ) | M10; 135; M142; M182D |
| KOREAN (KOREAN ) | 1A; 2; 2A; 3; 3A; 4A; 10; 40; 50 |
| LATIN (LATIN ) | 1; 3; 14; 16 |
| LIFE SCIENCES (LIFESCI ) | 1; 2; 3; 4; 7A; 7B; 7C; 15; 15L; 23L; 30A; 30B |
| LINGUISTICS (LING ) | 1; 3; M7(SYL) ; M10; 20; 102; 103; 104; 110; 120B; M146; 165B; M177 |
| Labor Studies (LBR STD ) | 10 |
| MANAGEMENT (MGMT ) | 1A(CDP) ; 1B(CDP) ; 19; 88(PTN) ; 108; 120A; 120B; 122; 123; 126; 127A; 127B; 130A; 130B; 159; 180; 182 |
| MATERIALS SCIENCE (MAT SCI ) | 10; 104; 143A; 199(PTN) |
| MATHEMATICS (MATH ) | 1; 2; 3A; 3B; 3C; 31A; 31B; 31AL; 31E; 32A; 32B; 33A; 33B; 61; 106; 110A; 110AH; 110B; 110BH; 110C; 111; 115A; 115B; 117; 131A; 131AH; 131B; 131BH; 132; 135; 136; 142; 143; 146; 151A; 151B; 170S; 174E; 1151(PTN) |
| MECHANICAL & AEROSPACE ENGINEERING (MECH&AE ) | 94; 101; 103; 105A; 171A; 182 |
| MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY (MIMG ) | 6; 7; 12; 100L; 101; 102; 185A |
| MIDDLE EASTERN STUDIES (M E STD ) | M50B; 177 |
| MILITARY SCIENCE (MIL SCI ) | 11; 12; 13 |
| MOLECULAR & DEV BIOL (MCD BIO ) | 60; 90; 100 |
| MOLECULAR, CELL, DEVELOPMENTAL BIOLOGY (MCD BIO ) | 40; 50; 70; 80; 138; CM156; C174A-C174D |
| MUSIC (MUSIC ) | M6A; 1A; M6B; 3; M6C; 20A; 20B; 4A; 20C; 4B; 62A*; 4C; 80A; 7; 90M; C90E; M10A-M10C; M10C; 15; C175; 185H; C185A; 60A; 60B; 60C; 60D; 60E; 60F; 60G; 60K; 61A; 61B; 61C; 61D; 61E; 62A; 62B; 62C; 62D; 63; 64A; 64B; 64C; 65; 80F; 80V; 90B; 90D; 90F; 90L; 90N; 90P; C90A; C90G; 106A; 106B; 116; 117; 120A; 120B; 120C; 121; 123A; 123B; 124B; C167; C176; Music ensemble (4 units max): 90M; C90E; C175; 185H; C185A; 90B; 90F; 90M; 90N; C90A; C90E; C90G; C175; C185A; Music lessons (16 units max): 62A*; 80A; 60A; 60B; 60C; 60D; 60E; 60F; 60G; 60K; 61A; 61B; 61C; 61D; 61E; 62A; 62B; 62C; 62D; 63; 64A; 64B; 64C; 65; 80A; 80F; 80V; Acting (12 units max): 90P |
| MUSIC HISTORY (MUS HST ) | 1; 5; 60; 88S; 3; 7; 8; M10A; M10B; 68; M10C; 19; 28A; 28B; 35; 62; 63; 64; 65; 66; 70; 130; 135A; 135B; 135C; M136; M137 |
| MUSIC INDUSTRY (MUS IND ) | 4; 112A; 55; 101; 105; 195(PTN) |
| MUSICOLOGY (MUSCLGY ) | 7; 9; 12W; 5; 60; 68; 70 |
| NAVAL SCIENCE (NAV SCI ) | 102B |
| NEUROSCIENCE (NEUROSC ) | 10; 20; 101B; 101L; M101A; M101B; M101C; 102; M119L; 180; 186; M187 |
| NURSING (NURSING ) | 13 |
| PHILOSOPHY (PHILOS ) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 21; 22; 22W; 23; 31; 100C; M101A; M101B; M102; 105; 106; C109; C110; C111; C112; C114; 116; 117; 118; 126; 127A; 127B; 127C; 128A; 128B; 129; 130; 131; 132; 136; 150; 151A; 151C; 153A; 155; 157A; 166; 175; 177A; 179; 181; 183; 185 |
| PHYSICS (PHYSICS ) | 1A; 4AL; 1B; 4BL; 1C; 5A; 5B; 5C; 6A; 6B; 6C; 10; 17; 18L; 105A; 105B; 108; 110A; 110B; 112; 114; 115A; 115B; 116; M122; 123; 124; 131; 180A; 180D; 180E; 180F; C186 |
| PHYSIOLOGICAL SCIENCE (PHY SCI ) | 3; 5; 6; 5(ONL) ; 13; 90; 99(PTN) ; 107; 111A; M180A; 111B; 111L; C126; 133; 136; C144; 147; M148; C152; 155; 166; 167; 177; M180B; M180C; 199(PTN) |
| POLITICAL SCIENCE (POL SCI ) | 6; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 104A; 104B; M105; M106; M111A; 112A; 113B; 114A; 114B; 115A; 115D; 117; 118; 119; 121A; 122A; 123A; 126; 127A; 128A; 128B; 129; 131; 132A; 133; 135; 136; 137A; 137B; 139; 140B; 140C; 141B; 141E; 145B; 149; 151B; M152; 153A; 153B; 154A; 155; 157; 159A; 159B; 160; 167D; 168; 169; M181B; 191B; 191C; 199(PTN) |
| PORTUGUESE (PORTGSE ) | 1; 2; 3; 8A; 8B; 25; 102A(SYL) ; 102B |
| PROGRAM IN COMPUTING (COMPTNG ) | 3; 10A; 10B; 10C; 30 |
| PSYCHIATRY (PSYCTRY ) | 19; 79; 99(PTN) |
| PSYCHOLOGY (PSYCH ) | 10; 127B; 20A; 15; 19; 85; 88A-88Z; 97; 100A; 100B; M107; 110; 111; 112A; 112B; 115; 116; 118; 119A; 119B; 119C; 119D; 119E; 119P; 119Q; 119V; 119Y; M119O; M119X; M119Y; 120A; 120B; 121; 124A; 124B; 124C; 124D; 124E; 124F; 127A; 129A; 129B; 129E; 129F; 130; 131; 133A; 133B; 133C; 133D; 133F; 133G; 134D(PTN) ; 134E(PTN) ; 135; 136A; 136B; 137C; M137E; M138; M140; M147A; 150; M163; M165; 173; 175; 177; 178; 179A; 179B; M181A; M181B; 186A; 187A; 187B; 187C(SYL) ; 188A; 188B; 193; 194A(PTN) |
| PUBLIC AFFAIRS (PUBAFF ) | 40; 30; 114; 60; 80 |
| PUBLIC HEALTH (PUB HLT ) | 150 |
| PUBLIC POLICY (PUB PLC ) | 10A; 10B; 10C; 10D; 105 |
| RELIGION (RELIGN ) | M40; M50; M60A; M60D; M61; M132 |
| ROMANIAN (ROMANIA ) | 103 |
| RUSSIAN (RUSSIAN ) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 11A(SYL) ; 11B(SYL) ; 12A(SYL) ; 12B(SYL) ; 13A(SYL) ; 13B(SYL) ; 31; 90B(SYL) ; 20; 25; 25W(WSY) ; 90A; 100A; 100B; 130A; 140A; 140B; 140C |
| SCANDINAVIAN (SCAND ) | 1; 11; 12; 13; 50; 50W; 60; 60W; 105; 147A; C163B |
| SERBIAN/CROATIAN (SRB CRO ) | 103 |
| SLAVIC (SLAVIC ) | 19; 40 |
| SOCIOLOGY (SOCIOL ) | 122; 180B; 140; 1; M5; M120; 19; 20; 89; 101; 102; 106A; 111; 112; 113; M115; 116; 117; CM125(PTN) ; 126; 127; 128; 130; 132; 133; 134; 135; M138; 143; 145; C146; 147A; 147B; 148; M150; 151; M153; M155; 156; 157; 158; 160; M161; M162; M163; 168; 169; 170; 172; 173; M174; M175; M176; 180A; 182; 183; 184; 185; 186; 191E; 191R; 195(PTN) ; 195CE(PTN) |
| SOUTH ASIAN (S ASIAN ) | M60; 155 |
| SPANISH (SPAN ) | 1; 2; 3; 4; 5; 8A; 8B; 9A; 9B; 10; 11A; 25; M35; 42; M42; 100A; 100B; M118A; M118B; M145A; M145B; 199(PTN) |
| STATISTICS (STATS ) | 10; 11; 13; 20; 100A; 100B; 100C; 101A; 101B; 101C; 143 |
| THEATER (THEATER ) | 1A; 2A; 10; 11(SYL) ; 12; 13; 14A; 14B; 14C; 15; 20; 21; 24A; 25; 27; 28A; 28D; 28E; 28F; 30; 34A; 35A; 50; 72; 101A; 101B; 101C; 102E; 104C; 106; 107; 110; 113; 120A; 120B; 120C; 121; 123; 124A; 126A; 130A; 136; 138; C146A(PTN) ; C146B(PTN) ; 150; C155A; 160; 175A; 175B; PE activity (4 units max): 2A; Dance (8 units max): 1A; 25; 34A; Acting (12 units max): 12; 20; 21; 24A; 27; 28A; 28D; 28E; 28F; 120A; 120B; 120C; 121; 123; 124A; 126A; 130A; 136; Production (theatre production including rehearsal, choreography) (12 units max): 15; 50; 72; 150; 160; 175B; Stagecraft (12 units max): 14A; 14B; 14C; C155A |
| TURKIC LANGUAGES (TURKIC ) | 160 |
| URBAN PLANNING (URBN PL ) | M120; 121; CM172 |
| WORLD ARTS (WL ARTS ) | 1; 22; 100A; 174A(PTN) |
| WORLD ARTS & CULTURES (WLD ART ) | 22; 33 |
| WORLD ARTS AND CULTURES (WL ARTS ) | 20; 120 |
US