| Transfer department | Courses which transfer for unit credit |
|---|---|
| ACCOUNTANCY (ACCT ) | 220(CDP) ; 230(CDP) ; 350; 428 |
| AEROSPACE ENGINEERING (A E ) | 472; 480 |
| AFRICANA STUDIES (AFRS ) | 100; 113A; 113B(WSY) ; 114B(WSY) ; 115(WSY) ; 151; 161; 165; 171; 201; 204; 220; 221; 222; 226; 245; 246; 252; 271; 272; 280; 282; 300; 322; 324; 325; 337; 344; 346; 361; 366 |
| AMERIC INDIAN STUDIES (AIS ) | 101; 301; 304; 333 |
| ANTHROPOLOGY (ANTH ) | 108; 150; 151; 152; 153; 212; 222; 300; 303; 305; 306; 307; 308; 310; 311; 315; 319; 326; 326HON; 345; 346; 351; 352; 404; 421; 423; 426; 427; 428; 429; 430; 462; 494PC; 494IM(PTN) ; 494TS(PTN) |
| APPLIED MECHANICS (A M ) | 316; 317; 400A; 400B; 410 |
| ARMENIAN (ARMN ) | 101; 102; 201; 310; 360 |
| ART (ART ) | 100; 307; 309; 100L; 110; 110HON; 112; 113; 114; 124A; 124B; 124C; 140; 141; 148; 151; 200; 202; 224A; 224B; 227; 228A-228B; 230; 235; 237; 244; 250; 263; 267; 302; 305; 311; 313; 315; 324A; 324B; 326; 327; 328; 330; 335; 337A; 337B; 337C; 339; 341; 350A; 350B; 366; 380; 383; 385; 400; 401; 402; 403(SYL) ; 404; 413; 414; 415; 416; 420; 421; 423; 431; 438(PTN) ; 441; 445; 450; 499C(PTN) ; Drawing (12 units max): 124A; 124B; 124C; 224A; 224B; 230; 324A; 324B; 330; Painting (12 units max): 227; 228A-228B; 326; 327; 328; 2-D art (e.g., printmaking, photography, computer generated art, miscellaneous) (16 units max): 100; 309; 100L; 140; 151; 200; 237; 244; 250; 337A; 337B; 337C; 341; 350A; 350B; 400; 450; 3-D art (e.g., ceramics, sculpture) (12 units max): 141; 235; 267; 335; 339; 366 |
| ARTS,MEDIA,COMMUNICATION (AMC ) | 386D |
| ASIAN AMERICAN STUDIES (AAS ) | 100; 100OL; 113B(WSY) ; 114A; 114B(WSY) ; 115(WSY) ; 151(SYL) ; 155(WSY) ; 201; 210; 210OL; 220; 230; 321; 340; 345; 347; 350; 360; 361D; 362; 450 |
| ASTRONOMY (ASTR ) | 152; 154; 154L; 301; 312; 352; 401 |
| ATHLETICS (ATHL ) | 197A-197Z; 200-227; PE activity (4 units max): 197A-197Z; 200-227 |
| BIOLOGY (BIOL ) | 100; 100L; 101(ONL) ; 101L(ONL) ; 101; 101EN; 101L; 106(SYL) ; 106L(SYL) ; 107(SYL) ; 107L(SYL) ; 107(SYL) ; 107L(SYL) ; 211; 212; 213; 215(ONL) ; 215L(ONL) ; 215; 215L; 241; 241L; 281; 282; 285; 310; 312; 312L; 313; 315; 315L; 316; 316L; 322; 323; 325; 325L; 327; 360; 380; 381; 392B(PTN) ; 392F(PTN) ; 403; 406; 410; 411; 415; 417; 417L; 419; 421; 422; 426; 435; 441; 441L; 470; 482; 485; 487; 495D(PTN) |
| BUSINESS ADMIN (BUS ) | 104; 296BHD(PTN) ; 497A |
| BUSINESS LAW (BLAW ) | 280; 308; 368; 391; 480; 481 |
| CENTRAL AMERICAN STUDIES (CAS ) | 100; 102; 113B(WSY) ; 114B(WSY) ; 115(WSY) ; 151; 201; 303; 309; 310; 311; 365; 368; 369 |
| CHEMISTRY (CHEM ) | 101; 101L; 102; 102L; 103; 103L; 104; 110; 110L; 235; 321; 321L; 333; 333L; 333D; 334; 334L; 334R; 351; 352; 352L; 365; 401; 401L; 411; 461; 462; 464; 465 |
| CHICANA/CHICANO STUDIES (CH S ) | 100; 101; 111; 113A; 113B(WSY) ; 114A; 114B(WSY) ; 115(WSY) ; 151; 151EOP; 155; 155(WSY) ; 201; 202; 214; 215; 230; 245; 246; 260; 261(SYL) ; 270SOC(PTN) ; 306; 310; 345; 346; 350; 351; 360; 361; 364; 365; 366; 380; 381; 390; 405; 414; 415; 416; 430; 431; 432; 445; 460; 471; 473; 482; Dance (8 units max): 414; 415 |
| CHILD/ADOLESCENT DEVEL (CADV ) | 150; 406; 406L; 451 |
| CHINESE (CHIN ) | 101; 102; 201; 202 |
| CINEMA AND TELEVISION ARTS (CTVA ) | 100; 210; 215; 220; 240; 250; 260; 301; 305; 309; 310; 315; 319; 320; 361; 362; 420; 428; 440; 461(PTN) ; 464; 468(PTN) ; 480; 487; 499A(PTN) |
| CIVIL ENGINEERING (C E ) | 101; 101L(PTN) ; 240; 308; 340; 400A; 400B; 426; 426L; 438; 439; 460 |
| CLASSICS (CLAS ) | 315 |
| COMMUNICATION DISORDERS (CD ) | 361 |
| COMMUNICATION STUDIES (COMS ) | 104; 150; 151; 151HON; 151HL; 151L; 195; 198; 199; 225; 225L; 251; 301; 303; 304; 305; 309; 312; 320; 321; 323; 325; 327; 350; 351; 356; 360; 395; 404; 420; 430; 431; 443; 444; 451; 453; Acting (12 units max): 104; 199 |
| COMPUTER SCIENCE (COMP ) | 101; 105C; 106; 106L; 110; 110L; 122; 122L; 182; 182L; 222; 232; 282; 310; 322; 322L; 380; 380L; 410; 420; 421; 424; 429; 430; 440; 450; 465; 465L; 469; 480; 480L; 485 |
| CONSTRUCTION MANAGEMENT TECH (CMT ) | 208; 208L; 210; 210L; 240; 240L; 309; 310; 310L; 312; 312L; 326; 326L; 334; 334L; 340; 340L; 401; 401L; 415; 415L; 434; 434L; 440; 440L; 441; 441L; 480; 488A; 488B; 494(PTN) |
| CRIMINOLOGY AND JUSTICE STUDIES (CJS ) | 102(PTN) ; 338 |
| DANCE (DANC ) | 139A; 139B; Dance (8 units max): 139A; 139B |
| DEAF STUDIES (DEAF ) | 160; 161; 280; 281; 300; 360; 370; 380; 383; 405; American sign language (12 units max): 160 ;161 ;280 ;281 ;300 ;370 ;380 ;383 |
| ECONOMICS (ECON ) | 156; 160; 161; 175; 300; 308; 310; 311; 320; 348; 350; 360; 365; 375; 401; 409; 410; 411; 412; 433; 498C(PTN) |
| EDUCATION PSYCHOLOGY (EPC ) | 314; 314BL; 430; 430F |
| ELECTRICAL/COMPUTER ENGR (ECE ) | 206; 206L; 240; 240L; 280; 320; 320L; 340; 340L; 350; 351; 370; 410; 411; 412; 422; 425; 440; 442; 443; 445; 450; 455; 460; 480 |
| ENGLISH (ENGL ) | 113A; 113B(WSY) ; 114A; 114B(WSY) ; 115(WSY) ; 115HON(WSY) ; 205; 208; 215; 255; 258; 259; 275; 300; 301; 302; 305; 306; 308; 309; 310; 311(SYL) ; 312; 313; 313HON; 314; 316; 333; 355(SYL) ; 360; 364; 371; 372; 393; 400; 405; 406; 408; 409; 410; 414; 416; 417; 419; 420; 428; 429; 436; 449; 460; 461; 466; 473; 474; 475; 476; 495A-495Z |
| ENTREPRENEURSHIP (ENT ) | 101 |
| ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH (EOH ) | 101; 353 |
| FAMILY/CONSUMER SCIENCES (FCS ) | 207; 232; 307; 330; 335; 340; 380; 431; 431L; 432; 441 |
| FINANCE (FIN ) | 302; 303; 303BH; 336; 338; 430; 431; 432; 433; 435; 437; 438; 439 |
| FOREIGN LANG (CLAS ) | 101L |
| FOREIGN LIT ENGLISH TRANS (FLIT ) | 150; 250; 295A; 295B; 331; 370; 371; 380; 381; 383; 384; 402; 423; 424; 427 |
| FRENCH (FREN ) | 101(ONL) ; 102(ONL) ; 204; 208; 300; 305; 306; 312; 315A; 315B; 380; 381; 405; 415D |
| GENDER/WOMEN'S STUDIES (GWS ) | 100; 110; 200; 220; 230; 300; 320; 340; 360; 370 |
| GEOGRAPHY (GEOG ) | 101(ONL) ; 102(ONL) ; 103(ONL) ; 105(ONL) ; 107; 111; 111L; 150; 301; 305; 311; 311L; 318; 321; 322; 323; 324; 326; 330; 334; 340; 351; 360; 365; 366; 411; NOTE: If taken in the traditional classroom format, not online, GEOG 101 with GEOG 102 will fulfill GE category III or E and GEOG 103 with 105 will fulfill GE category E. After admission to USC, students must submit a registration receipt or registration confirmation showing exactly which section they attended. |
| GEOLOGICAL SCIENCES (GEOL ) | 101; 102; 107; 107L; 110; 112; 117; 117L; 122; 123; 125; 207; 300; 301; 307; 310; 322; 345; 351 |
| HEALTH SCIENCE (HSCI ) | 131; 132; 170; 231; 237; 302; 312; 314; 335; 336; 337; 345; 390; 390L; 415; 424; 431; 433; 435; 436; 437; 439; 440; 441; 445; 488; PE theory (12 units max): 170; 231; 337; 437; 440 |
| HEBREW (HEBR ) | 101(ONL) ; 102 |
| HISTORY (HIST ) | 340; 110; 111; 145; 150; 151; 161; 185; 192; 196; 197; 210; 270; 271; 301; 303; 304; 305; 341; 342; 345; 349A; 349B; 350; 355; 356; 357; 369; 370; 370HON; 371; 380; 401; 410; 411; 417; 440; 444; 450; 452; 453; 454; 457; 461; 466; 471; 475; 476; 488; 491A; 493 |
| HUMANITIES (HUM ) | 101; 105; 106 |
| INFORMATION SYSTEMS (IS ) | 431; 450 |
| ITALIAN (ITAL ) | 101(ONL) ; 102(ONL) ; 102C; 201; 202; 204; 300; 305; 315 |
| JAPANESE (JAPN ) | 101; 102; 201; 202; 300; 304; 305; 306 |
| JEWISH STUDIES (J S ) | 200; 210; 300; 318; 330 |
| JOURNALISM (JOUR ) | 100; 110; 110L; 210; 250; 255; 310; 315; 330; 331; 340; 350; 365; 371; 372; 390; 395A; 395B; 400; 410; 415; 435; 440; 445; 450; 460; 465; 478; 480; 495DA; 498(PTN) |
| KINESIOLOGY (KIN ) | 115A-136A; 137A; 139A-139B; 140A-140B; 141A; 142A; 142B; 144A; 145A; 147; 149; 151A-196B; 201; 201L; 236; 236L; 240; 241; 241L; 242; 243; 243L; 244; 250DB; 250DJ; 250DS; 250BD-250VB; 273; 273L; 296A-296Z; 302; 305(PTN) ; 306; 310; 311; 311L; 314; 314L; 315; 316; 316L; 317; 320; 320L; 325; 329; 329L; 330; 330L; 337; 337L; 338; 338L; 339; 339L; 345; 345L; 346; 346L; 347; 380; 380L; 385; 402; 402L; 403; 407; 408; 415; 420; 426; 427; 428; 429; 436; 437; 445; 446; 446L; 447; 448; 448L; 449; 456; 457; 457L; PE activity (4 units max): 115A-136A; 147; 149; 151A-196B; 241; 241L; 243; 243L; 250BD-250VB; 273L; PE theory (12 units max): 273; 310; 311; 311L; 320; 320L; 330; 330L; 337; 337L; 338; 338L; 339; 339L; 347; 385; 407; 420; 447; 448; 448L; 449; 456; Dance (8 units max): 137A; 139A-139B; 140A-140B; 141A; 142A; 142B; 144A; 145A; 242; 244; 250DB; 250DJ; 250DS; 380; 380L; 427; Production (theatre production including rehearsal, choreography) (12 units max): 236; 236L; 315; 316; 316L; 317; 426 |
| KOREAN (KOR ) | 101(ONL) ; 101C; 102(ONL) |
| LINGUISTICS (LING ) | 113B(WSY) ; 200; 250; 310; 404; 408; 427 |
| MANAGEMENT (MGT ) | 360; 360BH; 370; 380; 458; 460; 498C(PTN) |
| MANUFACTURING/SYSTEMS ENGR (MSE ) | 105; 220; 220L; 227; 227L; 300; 302; 302OL(PTN) ; 304 |
| MARKETING (MKT ) | 100; 304; 346; 348; 350; 440; 449 |
| MATHEMATICS (MATH ) | 102; 103; 105; 106; 131; 140; 140BUS; 140HON; 140SCI; 141; 141L; 150A; 150AL; 150B; 196S(PTN) ; 210; 250(SYL) ; 255A; 255B; 262; 280; 310; 310L; 311; 312; 320; 326; 331; 340; 350; 351; 360; 440A; 440B; 441; 450; 455; 462; 482 |
| MECHANICAL ENGINERRING (M E ) | 101; 101L; 186; 186L; 209; 309; 330; 370; 375; 384; 386; 386L; 390; 400A; 400B; 415; 430; 432; 470; 484; 485; 490; 491; 493 |
| MUSIC (MUS ) | 100; 101; 105; 106HH; 107; 108; 110A; 110B; 111; 111L; 112; 112L; 131A-131B; 132A-132B; 133A-133B; 140A-140B; 141A-141B; 142A-142B; 143A-143B; 144A-144B; 145A-145B; 146A-146B; 147A-147B; 148A-148B; 149A-149B; 150A-150B; 151A-151B; 152A-152B; 153A-153B; 154A-154B; 155A-155B; 156A-156B; 157A-157B; 158A-158B; 159A-159B; 170; 172; 177; 178; 179A; 179B; 181A; 181B; 182; 189; 191; 191L; 201; 202; 210A; 210AJ; 210B; 211; 211L; 212; 212L; 213; 214; 219B; 221; 231A-231B; 232B; 235A; 235B; 235C; 235D; 238A-238B; 240A-240B; 241A-241B; 248B; 250; 250A-250B; 252A-252B; 256A-256B; 258B; 259A-259B; 287; 293(PTN) ; 293L(PTN) ; 296A-296Z; 302; 303; 306; 307; 309; 310; 311; 311L; 316; 317B; 332; 338A; 339D; 344A-344B; 345A-345B; 350A-350B; 354A-354B; 356A-356B; 358A-358B; 361; 361L; 370; 371; 372; 378A-378B; 379A; 379B; 381A; 382; 385; 388; 389; 404; 406A; 406B; 407; 434; 434L; 437; 437L; 461A; 461AL; 461B; 461BL; 468; 484; 485; 487; 488A; 494A(PTN) ; 494B(PTN) ; 494C(PTN) ; Music ensemble (4 units max): 170; 172; 177; 178; 179A; 179B; 181A; 181B; 182; 189; 370; 371; 372; 379A; 379B; 381A; 382; 385; 389; 484; 485; 487; 488A; Music lessons (16 units max): 110A; 110B; 131A-131B; 132A-132B; 133A-133B; 140A-140B; 141A-141B; 142A-142B; 143A-143B; 144A-144B; 145A-145B; 146A-146B; 147A-147B; 148A-148B; 149A-149B; 150A-150B; 151A-151B; 152A-152B; 153A-153B; 154A-154B; 155A-155B; 156A-156B; 157A-157B; 158A-158B; 159A-159B; 210A; 210AJ; 210B; 219B; 231A-231B; 232B; 235A; 235B; 235C; 235D; 238A-238B; 240A-240B; 241A-241B; 248B; 250; 250A-250B; 252A-252B; 256A-256B; 258B; 259A-259B; 296A-296Z; 332; 338A; 339D; 344A-344B; 345A-345B; 350A-350B; 354A-354B; 356A-356B; 358A-358B; 378A-378B; 434; 434L; 437; 437L; 468 |
| PERSIAN (PERS ) | 101; 102 |
| PHILOSOPHY (PHIL ) | 100; 150; 160; 165; 170(SYL) ; 180; 200; 200HON; 201; 202; 210; 225; 230; 303; 305; 310; 313; 330; 331; 333; 338; 339; 341; 342; 343; 344; 348; 349; 350; 355; 360; 390; 401; 402; 403; 431; 439; 445; 446 |
| PHYSICAL SCIENCE (PHSC ) | 170 |
| PHYSICS (PHYS ) | 100A; 100AL; 100B; 100BL; 220A; 220AL; 220B; 220BL; 227; 227L; 225; 226; 301; 305; 311; 331; 376; 410; 420; 421; 431; 451; 480; 489 |
| POLITICAL SCIENCE (POLS ) | 155; 155HON; 156; 197; 225; 310; 321; 332; 347; 350; 355; 360; 361; 372; 372L; 380; 403; 404; 407; 411; 412; 414; 420E; 421; 422; 426; 427A; 427AL; 427B; 427BL; 429; 439A; 439B; 440; 441A; 443; 446; 449DC(PTN) ; 450; 455; 457A; 457B; 462; 466; 467; 470IM; 471A(PTN) ; 494I(PTN) ; 494IA(PTN) |
| PSYCHOLOGY (PSY ) | 150; 150HON; 230; 245; 250; 302; 305; 310; 312; 313; 317; 320; 320L; 321; 321L; 322; 322L; 345; 350; 352; 356; 365; 367; 370; 382; 384; 386; 406; 412; 413; 418; 420; 420L; 427; 452; 453; 454; 455; 460; 465; 471AB; 471ABS; 488**; 497C(PTN) |
| QUEER STUDIES (QS ) | 113B(WSY) ; 114B(WSY) ; 115; 115(WSY) ; 151; 201; 204; 301; 401QFV |
| RELIGIOUS STUDIES (R S ) | 204; 100; 101; 150; 240; 255; 256; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 310; 311; 313; 320; 325; 345; 350; 356; 361; 363; 365; 378; 380; 385; 390; 396Q(PTN) |
| RUSSIAN (RUSS ) | 101(ONL) ; 102(ONL) ; 200; 201; 202; 310; 380 |
| SOCIOLOGY (SOC ) | 150; 150HON; 200; 201; 202; 230; 250; 303; 305; 306; 307; 312; 324; 325; 328; 333; 335; 340; 345; 348; 350; 355; 356; 364; 364L; 390; 400; 401; 411; 424; 424L; 426; 430; 440; 445; 451; 452; 459; 468; 470; 499C(PTN) |
| SPANISH (SPAN ) | 101(ONL) ; 102(ONL) ; 103(SYL) ; 210A; 210B; 210AL; 220A(ONL) ; 300; 306; 307; 310; 315A; 315B; 363; 364 |
| SPECIAL EDUCATION (SPED ) | 200SL(PTN) |
| SUSTAINABILITY (SUST ) | 300(PTN) |
| SYSTEMS & OP MGMNT (SOM ) | 120; 306; 307 |
| THEATRE (TH ) | 102; 108M; 108V; 110; 111; 111HON; 142M; 143V; 155; 190; 222; 261; 262; 263; 276; 290; 310; 315; 321A; 321B; 325; 333; 339; 342; 343; 343V; 344; 349; 350; 355; 361A; 361B; 362A; 362B; 363A; 363B; 367; 371; 381; 384; 385; 390B; 422; 426; 442; 443; 444; 447; 471; Dance (8 units max): 142M; Acting (12 units max): 108M; 108V; 111; 111HON; 339; 342; 343; 344; 349; 442; 443; 447; Production (theatre production including rehearsal, choreography) (12 units max): 276; 371; 381; 384; 385; 390B; 444; Stagecraft (12 units max): 190; 261; 262; 263; 290; 355; 361A; 361B; 362A; 362B; 363A; 363B; 367 |
| URBAN STUDIES (URBS ) | 150; 310; 340A; 340B; 350; 380; 400; 420; 425; 430; 450 |
US