Le Wiktionnaire, mot-valise composé de wiki et dictionnaire, est un projet de création de dictionnaires à contenu libre pour décrire les mots de toutes les langues dans toutes les langues. Le premier Wiktionnaire fut le Wiktionnaire en langue anglaise (Wiktionary), créé par Brion Vibber le 12 décembre 2002. Les Wiktionnaires en français et en polonais ont été ouverts un peu plus tard, le 22 mars 2004. Le premier mai 2004, Tim Starling a initié des éditions du Wiktionnaire pour chaque langue disposant déjà d’une édition de Wikipédia, créant ainsi 143 nouveaux Wiktionnaires. La page « Demandes de droits pour le Wiktionnaire » fut créée le 2 mai pour que les stewards puissent gérer la hausse des demandes de droits d’administrateurs sur ces nouveaux projets. Cette page fut plus tard fusionnée avec la page de Demande de droits.

La liste des codes de langues de la norme ISO 639 est disponible sur Wikipédia. Cependant, Wikimedia utilise parfois des codes différents pour référencer les éditions spécialisées par langue (ou groupe de langues) du Wiktionnaire (ou de ses autres wikis) ; de plus, tous les codes ISO 639 ne sont pas valides en tant que codes d’édition linguistique de ses wikis.

Groupe d’utilisateurs et discussions

Des pages multilingues sur Méta sont dédiées au Wiktionnaire et portées par le Fantastique groupe d’utilisateurs et d’utilisatrices du Wiktionnaire.

Changements récents pour tous les Wiktionnaires

Déplacé à Meta:Recentchanges/All languages

Liste des Wiktionnaires

Dans le tableau suivant, la colonne « Entries » (Entrées) correspond au nombre de pages de contenu du projet, alors que la colonne « All pages » (Toutes les pages) correspond à toutes les pages du site, y compris les pages de redirections, de discussion, etc. (explication (page de discussion en anglais de mai 2010, archivée)). La colonne « Language » (Langue) est un lien vers la page de Wikipédia en anglais décrivant la langue de l’édition du Wiktionnaire, libellé avec le nom natif de cette langue. La colonne « Wiki » est un lien vers la page d’accueil de l’édition du Wiktionnaire dans cette langue, libellé avec le code Wikimedia utilisé les liens interwiki vers cette édition linguistique.

Autres sources statistiques similaires pour les Wiktionnaires :

Tableau

These statistics are updated several times a day. You might need to purge the cache to see the latest numbers.
# Language Wiki Entries All pages Edits Admins Users Active users Files
1 anglais en 8,800,545 10,763,483 90,309,472 76 4,419,272 4,903 19
2 français fr 6,909,177 7,782,002 39,433,685 33 407,020 920 6
3 malgache mg 5,910,347 6,035,049 37,146,027 2 15,953 33 3
4 chinois zh 2,315,470 3,131,667 9,733,284 9 132,325 108 1
5 thaï th 2,180,533 2,318,316 5,721,192 4 18,835 61 0
6 grec el 1,578,221 1,640,406 7,331,025 11 70,619 136 23
7 russe ru 1,490,881 3,056,097 14,129,519 14 341,766 362 199
8 turc tr 1,321,474 1,442,804 5,613,897 5 67,438 70 1
9 allemand de 1,238,915 1,431,140 10,640,740 12 256,257 356 93
10 kurde ku 1,034,551 1,131,629 6,232,498 7 14,785 79 1
11 néerlandais nl 1,032,080 1,319,677 5,515,788 7 66,780 112 7
12 suédois sv 977,497 1,019,149 4,140,217 10 60,998 86 0
13 espagnol es 946,304 1,002,805 6,107,680 5 181,318 150 14
14 serbo-croate sh 924,618 927,337 1,543,413 2 11,081 13 0
15 polonais pl 833,432 874,481 8,778,454 10 114,332 264 44
16 finnois fi 703,392 794,601 5,188,528 7 39,014 121 5
17 lituanien lt 619,036 696,041 1,826,957 3 13,359 12 18
18 catalan ca 613,678 633,971 2,691,097 4 25,690 30 3
19 italien it 586,321 628,602 4,071,415 3 102,972 76 4
20 hongrois hu 555,197 789,527 3,521,555 4 34,128 25 0
21 portugais pt 506,877 641,702 3,257,439 7 101,054 98 0
22 japonais ja 480,847 554,265 2,234,945 4 130,690 142 29
23 tamoul ta 408,655 421,398 2,003,348 7 25,408 41 168
24 ido io 335,539 368,484 2,892,787 2 9,579 21 4
25 vietnamien vi 333,648 378,525 2,346,678 8 60,987 60 3
26 arménien hy 304,882 317,776 1,785,854 2 15,623 25 16
27 coréen ko 301,857 474,383 4,481,463 1 35,534 44 1
28 kannada kn 265,527 269,928 692,521 2 8,332 22 0
29 serbe sr 228,769 261,808 720,040 3 17,676 24 0
30 Mon mnw 219,379 290,677 393,598 3 2,296 18 0
31 indonésien id 215,816 309,015 1,413,624 7 47,449 167 3
32 hindi hi 184,972 207,950 487,138 2 20,002 37 0
33 roumain ro 170,470 202,179 1,008,732 2 25,741 24 1
34 estonien et 164,200 178,353 1,196,409 5 12,906 21 2
35 tchèque cs 161,673 250,648 1,384,966 4 55,407 100 1
36 norvégien no 157,229 170,756 1,202,739 4 18,727 23 7
37 Saraiki skr 148,869 151,553 233,414 2 1,498 6 0
38 malayalam ml 131,442 139,190 580,988 2 10,502 13 4
39 limbourgeois li 129,003 151,216 997,385 3 5,600 9 13
40 espéranto eo 120,905 147,820 1,233,461 2 10,708 34 0
41 ouzbek uz 118,857 158,856 638,030 2 13,411 27 0
42 persan fa 110,087 204,061 907,467 1 46,337 17 2
43 odia or 108,650 110,918 228,886 2 3,341 4 1
44 télougou te 107,729 124,077 979,819 1 7,256 14 310
45 bengali bn 105,302 150,318 508,254 3 14,604 39 7
46 islandais is 104,387 110,192 388,108 3 9,430 18 4
47 birman my 100,069 131,265 940,449 2 10,888 29 0
48 galicien gl 91,716 109,524 751,679 2 7,892 14 57
49 sango sg 89,401 103,094 348,783 1 3,436 7 1
50 javanais jv 81,955 95,850 220,889 2 5,058 8 1
51 swahili sw 79,568 84,351 258,793 2 5,065 66 0
52 asturien ast 76,565 86,361 376,062 1 5,967 16 0
53 occitan oc 74,087 89,933 416,614 2 5,988 23 2
54 arabe ar 71,367 141,811 1,089,442 5 38,526 43 0
55 ukrainien uk 59,943 80,485 571,973 4 32,484 29 11
56 azerbaïdjanais az 56,137 65,704 372,344 2 12,011 24 1
57 breton br 54,860 64,918 379,059 1 5,871 20 39
58 basque eu 54,714 63,330 410,810 2 7,044 11 3
59 Simple English simple 53,298 62,901 558,489 4 54,100 78 2
60 danois da 44,477 58,654 342,287 2 14,342 17 0
61 malais ms 43,557 109,972 282,169 6 10,610 58 3
62 kabarde kbd 42,416 48,408 124,261 1 764 5 0
63 shan shn 42,034 51,718 255,380 2 1,253 7 0
64 slovaque sk 38,464 42,187 191,940 4 7,610 12 2
65 latin la 37,837 50,919 228,183 1 16,196 17 17
66 wallon wa 37,194 53,713 433,187 2 4,915 10 71
67 lombard lmo 35,779 38,273 281,971 2 1,420 6 0
68 kirghize ky 33,918 81,279 204,194 1 5,383 8 0
69 croate hr 33,029 41,044 270,525 2 10,994 15 1
70 fidjien fj 31,357 32,192 178,374 1 6,143 5 0
71 bulgare bg 31,213 868,181 1,146,098 3 22,504 24 0
72 gallois cy 29,024 32,329 172,855 1 7,676 8 7
73 lao lo 28,912 50,537 461,645 2 4,423 8 1
74 afrikaans af 28,445 34,948 232,648 2 8,834 16 1
75 ourdou ur 26,091 33,816 112,877 1 5,878 5 2
76 tadjik tg 25,833 37,603 123,862 1 3,817 6 0
77 pachto ps 25,573 28,694 82,131 1 3,161 4 2
78 géorgien ka 25,245 30,100 137,640 2 6,816 9 8
79 hébreu he 25,153 49,282 519,016 6 45,743 61 290
80 volapük vo 23,636 26,029 204,753 1 3,646 4 1
81 oromo om 23,379 24,397 40,798 1 3,505 4 0
82 slovène sl 23,264 33,465 170,980 2 8,048 7 0
83 minnan zh-min-nan 22,211 24,694 163,756 2 5,455 10 1
84 sicilien scn 18,814 27,970 167,042 2 5,968 8 22
85 tagalog tl 16,979 31,145 176,679 2 5,827 13 15
86 pendjabi pa 15,452 16,777 35,454 1 2,988 3 0
87 frison occidental fy 14,598 20,362 156,379 1 4,108 4 13
88 kazakh kk 14,412 17,352 108,916 1 4,497 6 8
89 minangkabau min 14,216 15,601 60,612 3 1,502 21 0
90 gorontalo gor 12,726 13,333 32,123 2 809 3 0
91 norvégien nynorsk nn 12,227 14,157 80,592 2 3,954 4 1
92 letton lv 11,805 15,291 94,897 1 6,290 13 1
93 luxembourgeois lb 10,386 17,604 131,408 1 3,938 2 106
94 albanais sq 10,226 46,492 151,669 1 7,361 8 0
95 bas-allemand nds 10,154 38,490 142,175 2 4,425 4 13
96 cingalais si 9,992 139,309 231,768 2 3,943 9 5
97 mongol mn 9,605 47,206 251,590 1 8,182 17 86
98 corse co 9,569 11,402 75,932 1 4,923 8 16
99 madurais mad 9,388 10,347 35,796 1 578 13 0
100 Western Punjabi pnb 9,318 10,479 25,279 1 2,377 3 0
101 Dimli diq 8,671 17,231 86,667 2 1,066 3 0
102 Nahuatl nah 7,681 11,708 82,601 1 3,309 14 1
103 cantonais yue 7,329 11,623 31,887 1 4,807 8 0
104 biélorusse be 6,859 11,463 57,847 3 5,608 16 0
105 khmer km 6,569 48,399 114,469 1 6,065 29 106
106 niha nia 6,471 9,813 56,580 3 1,270 15 0
107 karakalpak kaa 6,221 9,605 37,130 1 820 9 0
108 macédonien mk 6,182 8,478 56,162 2 3,443 9 0
109 betawi bew 6,087 9,981 60,258 3 440 11 0
110 sanskrit sa 6,032 263,489 509,397 1 7,540 9 4
111 Central Bikol bcl 5,715 11,962 56,105 4 1,483 9 0
112 vénitien vec 5,053 6,945 38,016 1 3,116 3 1
113 turkmène tk 4,749 5,796 27,677 1 3,206 5 0
114 somali so 4,454 10,174 39,317 1 5,525 11 0
115 samoan sm 4,321 8,416 64,055 1 3,978 4 0
116 cachemiri ks 4,319 6,723 31,756 3 4,005 3 0
117 haut-sorabe hsb 4,240 7,007 20,374 2 3,104 7 0
118 haoussa ha 4,190 9,639 45,167 3 4,598 32 0
119 Batak Mandailing btm 4,186 4,372 13,595 2 685 3 0
120 Shawiya shy 3,913 4,297 19,078 2 1,301 3 0
121 soundanais su 3,728 6,258 23,942 1 2,897 13 1
122 banjar bjn 3,389 6,196 25,986 2 889 7 0
123 sorani ckb 3,359 11,031 35,722 2 965 10 0
124 irlandais ga 3,159 6,307 58,958 2 10,827 8 25
125 gaélique écossais gd 2,951 12,245 86,066 1 4,174 3 0
126 Pa'O blk 2,916 4,750 14,776 1 658 4 0
127 aragonais an 2,804 6,122 32,773 1 3,613 6 2
128 Goan Konkani gom 2,755 3,478 27,660 3 1,160 4 0
129 marathi mr 2,703 6,152 29,324 1 3,987 7 3
130 wolof wo 2,614 4,287 26,744 1 2,774 4 5
131 manipuri mni 2,599 2,937 9,825 2 815 2 0
132 maltais mt 2,418 4,835 23,548 1 2,729 6 2
133 interlingua ia 2,418 9,429 45,802 1 3,831 3 5
134 sindhi sd 2,355 8,968 31,589 1 2,603 8 38
135 tatar tt 2,315 9,744 81,839 1 3,437 4 1
136 tyap kcg 2,247 3,499 43,446 3 729 3 0
137 féroïen fo 2,241 3,798 24,954 1 2,970 4 0
138 ancien anglais ang 2,212 3,943 54,552 1 7,020 8 2
139 guarani gn 1,791 2,729 14,804 1 3,008 6 1
140 maori mi 1,769 3,084 17,338 1 7,069 8 0
141 interlingue ie 1,733 3,263 16,065 1 3,216 6 0
142 kachoube csb 1,700 2,756 35,884 1 3,042 3 0
143 Gun guw 1,653 2,110 20,391 1 704 10 0
144 ouïghour ug 1,595 3,745 31,150 1 3,129 4 0
145 lojban jbo 1,505 2,424 14,093 1 3,585 5 0
146 sotho du Sud st 1,374 2,322 16,376 1 5,597 3 2
147 hindi fidjien hif 1,343 2,107 15,714 2 1,436 2 0
148 aroumain roa-rup 1,316 2,037 16,056 1 2,765 3 0
149 santali sat 1,267 8,788 34,557 2 594 9 0
150 groenlandais kl 1,178 2,794 24,318 1 2,788 6 2
151 zoulou zu 1,177 2,044 14,884 1 3,919 12 0
152 toulou tcy 977 3,500 15,220 0 460 6 0
153 lingala ln 801 1,502 11,713 1 4,919 4 0
154 amharique am 792 2,522 22,086 1 3,845 5 0
155 aymara ay 781 1,012 18,718 2 3,270 3 0
156 yiddish yi 727 3,122 17,429 1 20,425 16 12
157 goudjarati gu 677 6,431 29,266 2 3,522 5 0
158 igbo ig 640 6,191 29,613 2 1,250 31 0
159 nauruan na 627 1,634 13,722 1 4,440 4 0
160 mannois gv 607 1,556 14,179 1 2,938 4 1
161 népalais ne 600 17,916 66,572 2 5,154 5 23
162 tok pisin tpi 550 2,343 14,242 1 5,107 3 0
163 cornique kw 529 1,167 13,252 1 3,404 3 0
164 amazighe standard marocain zgh 494 3,602 10,995 1 369 8 0
165 kinyarwanda rw 401 1,253 13,255 1 4,918 4 0
166 tsonga ts 393 1,041 9,382 1 3,593 4 0
167 quechua qu 362 1,572 13,690 1 2,526 6 2
168 inuktitut iu 331 1,078 11,117 1 5,830 3 0
169 cherokee chr 326 1,302 779,239 1 11,070 8 0
170 swati ss 325 1,245 10,385 2 4,605 3 0
171 maldivien dv 256 1,312 9,402 1 2,827 4 2
172 tigrigna ti 176 1,229 9,452 1 2,610 3 0
173 tswana tn 131 994 8,740 1 3,996 2 0
174 bosniaque bs 1 887 72,867 4 4,086 5 0
Totals Entries All pages Edits Admins Users Active users Files
All active Wiktionaries 48,302,158 58,415,824 322,501,573 525 7,846,639 10,321 2,068

Sensibilité à la casse

Pour tous les Wiktionnaires, le premier caractère du nom de la page (après le préfixe de l’espace de noms) est sensible à la casse (comme toutes les autres lettres du nom de la page), ce qui signifie qu’une lettre minuscule est considérée comme distincte d’une lettre majuscule.

Wiktionnaires actifs

Ænglisc (ang) · Afrikaans (af) · Alemannisch (als) · aragonés (an) · armãneashti (roa-rup) · asturianu (ast) · Avañe'ẽ (gn) · Aymar aru (ay) · azərbaycanca (az) · Bahasa Indonesia (id) · Bahasa Melayu (ms) · 閩南語 / Bân-lâm-gí (zh-min-nan) · Jawa (jv) · Sunda (su) · Bikol Central (bcl) · bosanski (bs) · brezhoneg (br) · català (ca) · čeština (cs) · corsu (co) · Cymraeg (cy) · dansk (da) · Deutsch (de) · Dorerin Naoero (na) · eesti (et) · English (en) · español (es) · Esperanto (eo) · euskara (eu) · føroyskt (fo) · français (fr) · Frysk (fy) · Gaeilge (ga) · Gaelg (gv) · Gagana Samoa (sm) · Gàidhlig (gd) · galego (gl) · gungbe (guw) · Hausa (ha) · hrvatski (hr) · Ido (io) · interlingua (ia) · Interlingue (ie) · Iñupiatun (ik) · isiZulu (zu) · íslenska (is) · italiano (it) · kalaallisut (kl) · kaszëbsczi (csb) · kernowek (kw) · Qaraqalpaqsha (kaa) · Ikinyarwanda (rw) · Kiswahili (sw) · kurdî (ku) · Latina (la) · latviešu (lv) · Lëtzebuergesch (lb) · lietuvių (lt) · Limburgs (li) · lingála (ln) · la .lojban. (jbo) · magyar (hu) · Malagasy (mg) · Malti (mt) · Māori (mi) · Na Vosa Vakaviti (fj) · Nāhuatl (nah) · Nederlands (nl) · norsk (no) · norsk nynorsk (nn) · occitan (oc) · Oromoo (om) · oʻzbekcha / ўзбекча (uz) · Plattdüütsch (nds) · polski (pl) · português (pt) · română (ro) · Runa Simi (qu) · Sängö (sg) · Sesotho (st) · Setswana (tn) · shqip (sq) · sicilianu (scn) · Simple English (simple) · SiSwati (ss) · slovenčina (sk) · slovenščina (sl) · Soomaaliga (so) · srpskohrvatski / српскохрватски (sh) · suomi (fi) · svenska (sv) · Tagalog (tl) · Tiếng Việt (vi) · Tok Pisin (tpi) · Türkçe (tr) · Türkmençe (tk) · Vahcuengh (za) · Volapük (vo) · walon (wa) · Wolof (wo) · Xitsonga (ts) · Ελληνικά (el) · адыгэбзэ (kbd) · башҡортса (ba) · беларуская (be) · български (bg) · кыргызча (ky) · қазақша (kk) · македонски (mk) · монгол (mn) · русский (ru) · српски / srpski (sr) · татарча / tatarça (tt) · тоҷикӣ (tg) · українська (uk) · հայերեն (hy) · ქართული (ka) · गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni (gom) · کٲشُر (ks) · नेपाली (ne) · मराठी (mr) · संस्कृतम् (sa) · हिन्दी (hi) · Fiji Hindi (hif) · hornjoserbsce (hsb) · বাংলা (bn) · ਪੰਜਾਬੀ (pa) · ગુજરાતી (gu) · ଓଡ଼ିଆ (or) · தமிழ் (ta) · తెలుగు (te) · ಕನ್ನಡ (kn) · Minangkabau (min) · മലയാളം (ml) · සිංහල (si) · ไทย (th) · မြန်မာဘာသာ (my) · བོད་ཡིག (bo) · ລາວ (lo) · ភាសាខ្មែរ (km) · ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ (sat) · ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut (iu) · ᏣᎳᎩ (chr) · ትግርኛ (ti) · አማርኛ (am) · 한국어 (ko) · 日本語 (ja) · 中文 (zh) · 粵語 (yue) · ייִדיש (yi) · עברית (he) · اردو (ur) · العربية (ar) · پښتو (ps) · پنجابی (pnb) · سنڌي (sd) · တႆး (shn) · tacawit (shy) · vèneto (vec) · فارسی (fa) · ئۇيغۇرچە / Uyghurche (ug) · ދިވެހިބަސް (dv) · +/-

Langues qui utilisent Wikipédia pour leur Wiktionnaire

Wiktionnaires de test

Visitez le projet Wikimédia Incubator pour voir les nouvelles éditions linguistiques.

Voir aussi